Stats

Bundesliga

Germany

Pos Club Pts xPts MP W D L G GA GD xG xGA xGD PPDA
1 Borussia Dortmund 53 44.25 25 17 2 6 55 31 24 45.68 30.49 15.19 11.32
2 Bayern München 52 50.78 25 15 7 3 72 27 45 59.37 28.07 31.30 10.00
3 FC Union Berlin 48 32.43 25 14 6 5 38 28 10 26.15 29.57 -3.42 16.12
4 Sport-Club Freiburg 46 35.99 25 13 7 5 38 34 4 38.79 33.87 4.92 12.87
5 RB Leipzig 45 46.48 25 13 6 6 49 30 19 50.01 28.92 21.10 11.21
6 Eintracht Frankfurt 40 37.72 25 11 7 7 46 36 10 38.51 32.32 6.19 13.07
7 VfL Wolfsburg 38 34.56 25 10 8 7 44 32 12 34.47 34.95 -0.48 12.54
8 Bayer 04 Leverkusen 37 39.45 25 11 4 10 45 40 5 40.22 35.20 5.02 15.66
9 FSV Mainz 05 37 35.53 25 10 7 8 40 36 4 37.12 38.13 -1.01 12.83
10 Borussia MGB 31 34.70 25 8 7 10 40 44 -4 38.19 38.01 0.17 14.13
11 Werder Bremen 31 29.55 25 9 4 12 39 48 -9 29.54 41.92 -12.38 12.24
12 FC Augsburg 28 22.69 25 8 4 13 32 45 -13 27.52 45.98 -18.46 12.79
13 FC Köln 27 33.04 25 6 9 10 33 44 -11 34.89 32.47 2.42 12.11
14 VfL Bochum 1848 25 23.02 25 8 1 16 27 56 -29 27.35 53.25 -25.90 11.80
15 TSG Hoffenheim 22 32.20 25 6 4 15 33 45 -12 35.77 37.58 -1.81 11.04
16 Hertha BSC 21 28.21 25 5 6 14 30 48 -18 31.01 41.54 -10.52 13.71
17 FC Schalke 04 21 28.47 25 4 9 12 21 45 -24 28.52 41.42 -12.90 11.65
18 VfB Stuttgart 20 34.67 25 4 8 13 29 42 -13 33.74 33.18 0.56 14.20

Stats

Bundesliga

Germany

Pos Club Pts MP xG xGA xGD
1 BVB 53 25 45.68 30.49 15.19
2 FCB 52 25 59.37 28.07 31.30
3 FCU 48 25 26.15 29.57 -3.42
4 SCF 46 25 38.79 33.87 4.92
5 RBL 45 25 50.01 28.92 21.10
6 SGE 40 25 38.51 32.32 6.19
7 WOB 38 25 34.47 34.95 -0.48
8 B04 37 25 40.22 35.20 5.02
9 M05 37 25 37.12 38.13 -1.01
10 BMG 31 25 38.19 38.01 0.17
11 SVW 31 25 29.54 41.92 -12.38
12 FCA 28 25 27.52 45.98 -18.46
13 KOE 27 25 34.89 32.47 2.42
14 BOC 25 25 27.35 53.25 -25.90
15 TSG 22 25 35.77 37.58 -1.81
16 BSC 21 25 31.01 41.54 -10.52
17 S04 21 25 28.52 41.42 -12.90
18 VFB 20 25 33.74 33.18 0.56