Stats

Premier League

England

Pos Club Pts xPts MP W D L G GA GD xG xGA xGD PPDA
1 Arsenal 69 56.81 28 22 3 3 66 26 40 56.38 28.48 27.90 11.26
2 Manchester City 61 60.60 27 19 4 4 67 25 42 61.52 24.33 37.18 11.69
3 Manchester United 50 43.63 26 15 5 6 41 35 6 42.83 32.01 10.82 13.01
4 Tottenham Hotspur 49 43.88 28 15 4 9 52 40 12 43.26 35.33 7.93 14.02
5 Newcastle United 47 47.39 26 12 11 3 39 19 20 46.97 27.38 19.60 11.15
6 Liverpool 42 45.59 26 12 6 8 47 29 18 54.56 37.83 16.74 11.27
7 Brighton 42 45.62 25 12 6 7 46 31 15 46.18 28.05 18.13 11.19
8 Brentford 42 43.11 27 10 12 5 43 34 9 42.37 35.60 6.76 12.37
9 Fulham 39 28.85 27 11 6 10 38 37 1 34.65 51.32 -16.67 14.51
10 Chelsea 38 38.50 27 10 8 9 29 28 1 35.71 34.20 1.51 9.50
11 Aston Villa 38 35.68 27 11 5 11 35 39 -4 36.77 43.42 -6.64 13.10
12 Crystal Palace 27 27.18 28 6 9 13 22 38 -16 26.62 42.66 -16.04 14.61
13 Wolverhampton 27 29.91 28 7 6 15 22 41 -19 28.79 40.65 -11.86 13.44
14 Leeds United 26 31.82 27 6 8 13 35 44 -9 33.91 44.12 -10.21 10.20
15 Everton 26 28.04 28 6 8 14 22 40 -18 32.32 48.91 -16.60 15.12
16 Nottingham Forest 26 23.04 27 6 8 13 22 49 -27 25.72 48.56 -22.84 16.83
17 Leicester City 25 29.97 27 7 4 16 38 47 -9 31.43 42.40 -10.97 12.91
18 West Ham United 24 36.00 26 6 6 14 24 34 -10 34.44 32.69 1.75 16.35
19 Bournemouth 24 21.35 27 6 6 15 25 54 -29 24.80 50.03 -25.24 17.38
20 Southampton 23 30.75 28 6 5 17 23 46 -23 28.87 40.13 -11.26 12.73

Stats

Premier League

England

Pos Club Pts MP xG xGA xGD
1 ARS 69 28 56.38 28.48 27.90
2 MCI 61 27 61.52 24.33 37.18
3 MUN 50 26 42.83 32.01 10.82
4 TOT 49 28 43.26 35.33 7.93
5 NEW 47 26 46.97 27.38 19.60
6 LIV 42 26 54.56 37.83 16.74
7 BHA 42 25 46.18 28.05 18.13
8 BRE 42 27 42.37 35.60 6.76
9 FUL 39 27 34.65 51.32 -16.67
10 CHE 38 27 35.71 34.20 1.51
11 AVL 38 27 36.77 43.42 -6.64
12 CRY 27 28 26.62 42.66 -16.04
13 WOL 27 28 28.79 40.65 -11.86
14 LEE 26 27 33.91 44.12 -10.21
15 EVE 26 28 32.32 48.91 -16.60
16 NFO 26 27 25.72 48.56 -22.84
17 LEI 25 27 31.43 42.40 -10.97
18 WHU 24 26 34.44 32.69 1.75
19 BOU 24 27 24.80 50.03 -25.24
20 SOU 23 28 28.87 40.13 -11.26