Premier League
Arsenal
1
Premier League
position
54
Team's
SPR
25
Average
age
Goals
Goals
2 | B. Saka | 21 | WAM | 12 |
3 | M. Ødegaard | 24 | WAM | 10 |
4 | L. Trossard | 28 | WAM | 8 |
5 | Gabriel Jesus | 25 | FW | 5 |
6 | G. Xhaka | 30 | CM | 4 |
7 | E. Nketiah | 23 | FW | 4 |
8 | Gabriel Magalhães | 25 | CB | 3 |
9 | T. Partey | 29 | CM | 3 |
10 | R. Nelson | 23 | WAM | 3 |
11 | W. Saliba | 21 | CB | 2 |
12 | Fábio Vieira | 22 | CAM | 1 |
13 | O. Zinchenko | 26 | FB | 1 |
14 | B. White | 25 | CB | 1 |
Expected Goals (xG)
xG
2 | B. Saka | 21 | WAM | 8.46 |
3 | M. Ødegaard | 24 | WAM | 8.20 |
4 | Gabriel Martinelli | 21 | WAM | 7.92 |
5 | E. Nketiah | 23 | FW | 7.80 |
6 | L. Trossard | 28 | WAM | 5.66 |
7 | Gabriel Magalhães | 25 | CB | 3.46 |
8 | G. Xhaka | 30 | CM | 2.76 |
9 | T. Partey | 29 | CM | 2.13 |
10 | Jorginho | 31 | DMC | 1.80 |
11 | R. Nelson | 23 | WAM | 1.32 |
12 | O. Zinchenko | 26 | FB | 1.14 |
13 | Fábio Vieira | 22 | CAM | 0.85 |
14 | W. Saliba | 21 | CB | 0.77 |
15 | E. Smith Rowe | 22 | CM | 0.35 |
16 | B. White | 25 | CB | 0.25 |
17 | K. Tierney | 25 | FB | 0.19 |
18 | T. Tomiyasu | 24 | CB | 0.17 |
19 | R. Holding | 27 | CB | 0.04 |
Non-penalty xG
npxG
2 | M. Ødegaard | 24 | WAM | 8.20 |
3 | Gabriel Martinelli | 21 | WAM | 7.92 |
4 | E. Nketiah | 23 | FW | 7.80 |
5 | B. Saka | 21 | WAM | 6.90 |
6 | L. Trossard | 28 | WAM | 5.66 |
7 | Gabriel Magalhães | 25 | CB | 3.46 |
8 | G. Xhaka | 30 | CM | 2.76 |
9 | T. Partey | 29 | CM | 2.13 |
10 | R. Nelson | 23 | WAM | 1.32 |
11 | O. Zinchenko | 26 | FB | 1.14 |
12 | Fábio Vieira | 22 | CAM | 0.85 |
13 | W. Saliba | 21 | CB | 0.77 |
14 | E. Smith Rowe | 22 | CM | 0.35 |
15 | B. White | 25 | CB | 0.25 |
16 | Jorginho | 31 | DMC | 0.23 |
17 | K. Tierney | 25 | FB | 0.19 |
18 | T. Tomiyasu | 24 | CB | 0.17 |
19 | R. Holding | 27 | CB | 0.04 |
Assists
Assists
2 | L. Trossard | 28 | WAM | 8 |
3 | M. Ødegaard | 24 | WAM | 6 |
4 | G. Xhaka | 30 | CM | 5 |
5 | Gabriel Jesus | 25 | FW | 5 |
6 | B. White | 25 | CB | 3 |
7 | O. Zinchenko | 26 | FB | 2 |
8 | Gabriel Martinelli | 21 | WAM | 2 |
9 | R. Nelson | 23 | WAM | 2 |
10 | Fábio Vieira | 22 | CAM | 2 |
11 | W. Saliba | 21 | CB | 1 |
12 | T. Tomiyasu | 24 | CB | 1 |
13 | E. Nketiah | 23 | FW | 1 |
14 | E. Smith Rowe | 22 | CM | 1 |
15 | K. Tierney | 25 | FB | 1 |
Expected Assists (xA)
xA
2 | B. Saka | 21 | WAM | 5.56 |
3 | Gabriel Martinelli | 21 | WAM | 5.37 |
4 | G. Xhaka | 30 | CM | 4.00 |
5 | L. Trossard | 28 | WAM | 3.99 |
6 | B. White | 25 | CB | 3.08 |
7 | O. Zinchenko | 26 | FB | 2.36 |
8 | Gabriel Jesus | 25 | FW | 1.89 |
9 | T. Partey | 29 | CM | 1.85 |
10 | E. Nketiah | 23 | FW | 1.36 |
11 | Fábio Vieira | 22 | CAM | 1.35 |
12 | Jorginho | 31 | DMC | 1.10 |
13 | E. Smith Rowe | 22 | CM | 0.62 |
14 | Gabriel Magalhães | 25 | CB | 0.59 |
15 | R. Nelson | 23 | WAM | 0.53 |
16 | W. Saliba | 21 | CB | 0.41 |
17 | K. Tierney | 25 | FB | 0.40 |
18 | T. Tomiyasu | 24 | CB | 0.24 |
19 | A. Ramsdale | 24 | GK | 0.15 |
20 | Mohamed Elneny | 30 | CM | 0.04 |
21 | R. Holding | 27 | CB | 0.02 |
22 | J. Kiwior | 23 | CB | 0.00 |
23 | Marquinhos | 19 | FW | 0.00 |
Open-play xA
opxA
2 | Gabriel Martinelli | 21 | WAM | 5.13 |
3 | B. Saka | 21 | WAM | 4.16 |
4 | G. Xhaka | 30 | CM | 3.93 |
5 | L. Trossard | 28 | WAM | 3.58 |
6 | B. White | 25 | CB | 3.05 |
7 | O. Zinchenko | 26 | FB | 2.34 |
8 | Gabriel Jesus | 25 | FW | 1.89 |
9 | T. Partey | 29 | CM | 1.81 |
10 | E. Nketiah | 23 | FW | 1.36 |
11 | Fábio Vieira | 22 | CAM | 1.33 |
12 | Jorginho | 31 | DMC | 1.09 |
13 | Gabriel Magalhães | 25 | CB | 0.58 |
14 | R. Nelson | 23 | WAM | 0.53 |
15 | E. Smith Rowe | 22 | CM | 0.49 |
16 | W. Saliba | 21 | CB | 0.41 |
17 | K. Tierney | 25 | FB | 0.40 |
18 | T. Tomiyasu | 24 | CB | 0.24 |
19 | A. Ramsdale | 24 | GK | 0.13 |
20 | Mohamed Elneny | 30 | CM | 0.04 |
21 | R. Holding | 27 | CB | 0.01 |
22 | J. Kiwior | 23 | CB | 0.00 |
23 | Marquinhos | 19 | FW | 0.00 |
Expected Threat (xT)
xT
2 | Gabriel Martinelli | 21 | WAM | 3.94 |
3 | B. Saka | 21 | WAM | 3.42 |
4 | O. Zinchenko | 26 | FB | 2.42 |
5 | Gabriel Magalhães | 25 | CB | 2.27 |
6 | W. Saliba | 21 | CB | 2.19 |
7 | B. White | 25 | CB | 2.17 |
8 | L. Trossard | 28 | WAM | 2.05 |
9 | Gabriel Jesus | 25 | FW | 1.99 |
10 | T. Partey | 29 | CM | 1.85 |
11 | G. Xhaka | 30 | CM | 1.82 |
12 | Jorginho | 31 | DMC | 1.03 |
13 | A. Ramsdale | 24 | GK | 0.69 |
14 | K. Tierney | 25 | FB | 0.53 |
15 | T. Tomiyasu | 24 | CB | 0.43 |
16 | Fábio Vieira | 22 | CAM | 0.37 |
17 | E. Smith Rowe | 22 | CM | 0.35 |
18 | E. Nketiah | 23 | FW | 0.16 |
19 | R. Holding | 27 | CB | 0.13 |
20 | R. Nelson | 23 | WAM | 0.11 |
21 | J. Kiwior | 23 | CB | 0.01 |
22 | Mohamed Elneny | 30 | CM | 0.00 |
23 | Marquinhos | 19 | FW | 0.00 |
xT from passes
xT passes
2 | B. White | 25 | CB | 1.89 |
3 | Gabriel Martinelli | 21 | WAM | 1.83 |
4 | W. Saliba | 21 | CB | 1.80 |
5 | Gabriel Magalhães | 25 | CB | 1.70 |
6 | O. Zinchenko | 26 | FB | 1.70 |
7 | B. Saka | 21 | WAM | 1.47 |
8 | T. Partey | 29 | CM | 1.45 |
9 | L. Trossard | 28 | WAM | 1.41 |
10 | G. Xhaka | 30 | CM | 1.32 |
11 | Jorginho | 31 | DMC | 0.82 |
12 | Gabriel Jesus | 25 | FW | 0.66 |
13 | A. Ramsdale | 24 | GK | 0.65 |
14 | Fábio Vieira | 22 | CAM | 0.37 |
15 | K. Tierney | 25 | FB | 0.36 |
16 | E. Smith Rowe | 22 | CM | 0.33 |
17 | T. Tomiyasu | 24 | CB | 0.25 |
18 | R. Holding | 27 | CB | 0.08 |
19 | E. Nketiah | 23 | FW | 0.05 |
20 | Mohamed Elneny | 30 | CM | 0.01 |
21 | R. Nelson | 23 | WAM | 0.01 |
22 | J. Kiwior | 23 | CB | 0.00 |
23 | Marquinhos | 19 | FW | 0.00 |
xT from carries
xT carries
2 | B. Saka | 21 | WAM | 1.94 |
3 | Gabriel Jesus | 25 | FW | 1.33 |
4 | M. Ødegaard | 24 | WAM | 0.91 |
5 | O. Zinchenko | 26 | FB | 0.73 |
6 | L. Trossard | 28 | WAM | 0.64 |
7 | Gabriel Magalhães | 25 | CB | 0.57 |
8 | G. Xhaka | 30 | CM | 0.50 |
9 | T. Partey | 29 | CM | 0.40 |
10 | W. Saliba | 21 | CB | 0.39 |
11 | B. White | 25 | CB | 0.28 |
12 | Jorginho | 31 | DMC | 0.20 |
13 | T. Tomiyasu | 24 | CB | 0.19 |
14 | K. Tierney | 25 | FB | 0.17 |
15 | E. Nketiah | 23 | FW | 0.11 |
16 | R. Nelson | 23 | WAM | 0.10 |
17 | R. Holding | 27 | CB | 0.05 |
18 | A. Ramsdale | 24 | GK | 0.04 |
19 | E. Smith Rowe | 22 | CM | 0.02 |
20 | J. Kiwior | 23 | CB | 0.00 |
21 | Fábio Vieira | 22 | CAM | 0.00 |
22 | Marquinhos | 19 | FW | 0.00 |
23 | Mohamed Elneny | 30 | CM | -0.01 |
xOVA
xOVA
2 | Gabriel Martinelli | 21 | WAM | 7.77 |
3 | B. Saka | 21 | WAM | 7.24 |
4 | Gabriel Jesus | 25 | FW | 6.35 |
5 | L. Trossard | 28 | WAM | 5.50 |
6 | E. Nketiah | 23 | FW | 3.92 |
7 | O. Zinchenko | 26 | FB | 2.66 |
8 | B. White | 25 | CB | 2.61 |
9 | G. Xhaka | 30 | CM | 2.37 |
10 | Gabriel Magalhães | 25 | CB | 1.75 |
11 | T. Partey | 29 | CM | 1.73 |
12 | Fábio Vieira | 22 | CAM | 1.40 |
13 | R. Nelson | 23 | WAM | 1.23 |
14 | Jorginho | 31 | DMC | 0.72 |
15 | E. Smith Rowe | 22 | CM | 0.59 |
16 | W. Saliba | 21 | CB | 0.48 |
17 | K. Tierney | 25 | FB | 0.34 |
18 | T. Tomiyasu | 24 | CB | 0.10 |
19 | A. Ramsdale | 24 | GK | 0.10 |
20 | R. Holding | 27 | CB | 0.04 |
21 | Mohamed Elneny | 30 | CM | 0.01 |
22 | J. Kiwior | 23 | CB | 0.00 |
23 | Marquinhos | 19 | FW | 0.00 |
Shots on target
Shots On Target
2 | B. Saka | 21 | WAM | 24 |
3 | M. Ødegaard | 24 | WAM | 24 |
4 | L. Trossard | 28 | WAM | 21 |
5 | Gabriel Jesus | 25 | FW | 21 |
6 | E. Nketiah | 23 | FW | 14 |
7 | Gabriel Magalhães | 25 | CB | 8 |
8 | G. Xhaka | 30 | CM | 7 |
9 | O. Zinchenko | 26 | FB | 6 |
10 | R. Nelson | 23 | WAM | 5 |
11 | T. Partey | 29 | CM | 4 |
12 | W. Saliba | 21 | CB | 3 |
13 | K. Tierney | 25 | FB | 2 |
14 | Fábio Vieira | 22 | CAM | 2 |
15 | E. Smith Rowe | 22 | CM | 1 |
16 | B. White | 25 | CB | 1 |
Shooting Goals Added
SGA
2 | Gabriel Martinelli | 21 | WAM | 3.50 |
3 | B. Saka | 21 | WAM | 3.47 |
4 | L. Trossard | 28 | WAM | 2.49 |
5 | Gabriel Jesus | 25 | FW | 2.25 |
6 | E. Nketiah | 23 | FW | 1.69 |
7 | G. Xhaka | 30 | CM | 1.38 |
8 | R. Nelson | 23 | WAM | 1.18 |
9 | W. Saliba | 21 | CB | 0.85 |
10 | Gabriel Magalhães | 25 | CB | 0.44 |
11 | O. Zinchenko | 26 | FB | 0.43 |
12 | T. Partey | 29 | CM | 0.33 |
13 | Fábio Vieira | 22 | CAM | 0.30 |
14 | K. Tierney | 25 | FB | 0.14 |
15 | E. Smith Rowe | 22 | CM | -0.02 |
16 | B. White | 25 | CB | -0.02 |
One-twos opened
One-twos opened
2 | B. White | 25 | CB | 15 |
3 | G. Xhaka | 30 | CM | 14 |
4 | G. Martinelli Silva | 21 | WAM | 12 |
5 | G. de Jesus | 25 | FW | 11 |
6 | O. Zinchenko | 26 | FB | 11 |
7 | M. Ødegaard | 24 | CM | 9 |
8 | T. Partey | 29 | CM | 3 |
9 | E. Nketiah | 23 | FW | 3 |
10 | T. Tomiyasu | 24 | CB | 2 |
11 | C. Alves Soares | 31 | FB | 1 |
12 | L. Trossard | 28 | WAM | 1 |
13 | K. Tierney | 25 | FB | 1 |
One-twos closed
One-twos closed
Counterpressing Actions
Counterpressing
2 | M. Ødegaard | 24 | WAM | 38 |
3 | W. Saliba | 22 | CB | 37 |
4 | B. White | 25 | CB | 37 |
5 | Gabriel | 25 | CB | 35 |
6 | O. Zinchenko | 26 | FB | 32 |
7 | B. Saka | 21 | WAM | 30 |
8 | G. Xhaka | 30 | CM | 28 |
9 | G. Martinelli | 21 | WAM | 22 |
10 | G. Jesus | 25 | FW | 17 |
11 | K. Tierney | 25 | FB | 12 |
12 | L. Trossard | 28 | WAM | 11 |
13 | T. Tomiyasu | 24 | CB | 11 |
14 | E. Nketiah | 23 | FW | 10 |
15 | Jorginho | 31 | DMC | 8 |
16 | R. Holding | 27 | CB | 6 |
17 | F. Vieira | 22 | CAM | 4 |
18 | A. Lokonga | 23 | DMC | 2 |
19 | E. Smith Rowe | 22 | CM | 2 |
20 | C. Soares | 31 | FB | 1 |
21 | E. Nwaneri | 15 | CM | 1 |
22 | M. Elneny | 30 | CM | 1 |
Shots
Shots
2 | B. Saka | 21 | WAM | 69 |
3 | Gabriel Martinelli | 21 | WAM | 67 |
4 | Gabriel Jesus | 25 | FW | 52 |
5 | L. Trossard | 28 | WAM | 48 |
6 | E. Nketiah | 23 | FW | 40 |
7 | G. Xhaka | 30 | CM | 29 |
8 | T. Partey | 29 | CM | 25 |
9 | O. Zinchenko | 26 | FB | 23 |
10 | Gabriel Magalhães | 25 | CB | 23 |
11 | Fábio Vieira | 22 | CAM | 13 |
12 | Jorginho | 31 | DMC | 8 |
13 | B. White | 25 | CB | 7 |
14 | W. Saliba | 21 | CB | 6 |
15 | R. Nelson | 23 | WAM | 6 |
16 | K. Tierney | 25 | FB | 5 |
17 | E. Smith Rowe | 22 | CM | 4 |
18 | T. Tomiyasu | 24 | CB | 3 |
19 | R. Holding | 27 | CB | 1 |
20 | A. Ramsdale | 24 | GK | - |
21 | A. Lokonga | 22 | DMC | - |
22 | Mohamed Elneny | 30 | CM | - |
23 | Marquinhos | 19 | FW | - |
24 | E. Nwaneri | 15 | | - |
SPR
SPR
2 | Gabriel Magalhães | 25 | CB | 60 |
3 | M. Ødegaard | 24 | WAM | 59 |
4 | W. Saliba | 21 | CB | 59 |
5 | B. Saka | 21 | WAM | 58 |
6 | A. Ramsdale | 24 | GK | 58 |
7 | Gabriel Martinelli | 21 | WAM | 56 |
8 | T. Partey | 29 | CM | 55 |
9 | B. White | 25 | CB | 54 |
10 | O. Zinchenko | 26 | FB | 54 |
11 | L. Trossard | 28 | WAM | 53 |
12 | G. Xhaka | 30 | CM | 52 |
13 | J. Kiwior | 23 | CB | 48 |
14 | Cédric Soares | 31 | FB | 48 |
15 | Jorginho | 31 | DMC | 48 |
16 | E. Nketiah | 23 | FW | 47 |
17 | E. Smith Rowe | 22 | CM | 46 |
18 | R. Holding | 26 | CB | 44 |
19 | Mohamed Elneny | 30 | CM | 43 |
20 | R. Nelson | 22 | WAM | 42 |
21 | T. Tomiyasu | 24 | CB | 41 |
22 | Fábio Vieira | 22 | CAM | 36 |
23 | K. Tierney | 25 | FB | 36 |
Chances created
Chance Created
2 | B. Saka | 21 | WAM | 61 |
3 | Gabriel Martinelli | 21 | WAM | 43 |
4 | G. Xhaka | 30 | CM | 39 |
5 | L. Trossard | 28 | WAM | 35 |
6 | T. Partey | 29 | CM | 22 |
7 | Gabriel Jesus | 25 | FW | 22 |
8 | B. White | 25 | CB | 21 |
9 | O. Zinchenko | 26 | FB | 18 |
10 | Jorginho | 31 | DMC | 10 |
11 | Fábio Vieira | 22 | CAM | 9 |
12 | E. Nketiah | 23 | FW | 7 |
13 | W. Saliba | 21 | CB | 6 |
14 | R. Nelson | 23 | WAM | 6 |
15 | E. Smith Rowe | 22 | CM | 5 |
16 | K. Tierney | 25 | FB | 4 |
17 | T. Tomiyasu | 24 | CB | 4 |
18 | Gabriel Magalhães | 25 | CB | 3 |
Through balls
Through Balls
Successful dribbles
Succ. Dribbles
2 | Gabriel Martinelli | 21 | WAM | 46 |
3 | M. Ødegaard | 24 | WAM | 39 |
4 | Gabriel Jesus | 25 | FW | 31 |
5 | L. Trossard | 28 | WAM | 29 |
6 | T. Partey | 29 | CM | 24 |
7 | E. Nketiah | 23 | FW | 18 |
8 | G. Xhaka | 30 | CM | 13 |
9 | O. Zinchenko | 26 | FB | 12 |
10 | W. Saliba | 21 | CB | 9 |
11 | B. White | 25 | CB | 7 |
12 | Jorginho | 31 | DMC | 7 |
13 | Fábio Vieira | 22 | CAM | 6 |
14 | R. Nelson | 23 | WAM | 4 |
15 | E. Smith Rowe | 22 | CM | 2 |
16 | K. Tierney | 25 | FB | 2 |
17 | A. Ramsdale | 24 | GK | 1 |
18 | T. Tomiyasu | 23 | CB | 1 |
19 | Gabriel Magalhães | 24 | CB | 1 |
20 | R. Holding | 27 | CB | 1 |
Total passes
Total Passes
2 | Gabriel Magalhães | 25 | CB | 1773 |
3 | T. Partey | 29 | CM | 1491 |
4 | B. White | 25 | CB | 1416 |
5 | O. Zinchenko | 26 | FB | 1337 |
6 | G. Xhaka | 30 | CM | 1265 |
7 | M. Ødegaard | 24 | WAM | 1235 |
8 | Jorginho | 31 | DMC | 1190 |
9 | B. Saka | 21 | WAM | 956 |
10 | Gabriel Martinelli | 21 | WAM | 807 |
11 | L. Trossard | 28 | WAM | 662 |
12 | A. Ramsdale | 24 | GK | 655 |
13 | T. Tomiyasu | 24 | CB | 412 |
14 | Gabriel Jesus | 25 | FW | 405 |
15 | K. Tierney | 25 | FB | 294 |
16 | E. Nketiah | 23 | FW | 233 |
17 | Fábio Vieira | 22 | CAM | 214 |
18 | R. Holding | 27 | CB | 76 |
19 | E. Smith Rowe | 22 | CM | 61 |
20 | Mohamed Elneny | 30 | CM | 60 |
21 | R. Nelson | 23 | WAM | 59 |
22 | J. Kiwior | 23 | CB | 6 |
23 | Marquinhos | 19 | FW | 3 |
Successful crosses
Succ.Crosses op
2 | L. Trossard | 28 | WAM | 14 |
3 | B. White | 25 | CB | 13 |
4 | O. Zinchenko | 26 | FB | 7 |
5 | Gabriel Martinelli | 21 | WAM | 5 |
6 | M. Ødegaard | 24 | WAM | 5 |
7 | T. Tomiyasu | 24 | CB | 4 |
8 | G. Xhaka | 30 | CM | 3 |
9 | R. Nelson | 23 | WAM | 3 |
10 | K. Tierney | 25 | FB | 2 |
11 | T. Partey | 29 | CM | 2 |
12 | Gabriel Jesus | 25 | FW | 1 |
13 | Fábio Vieira | 22 | CAM | 1 |
14 | W. Saliba | 21 | CB | 1 |
15 | E. Nketiah | 23 | FW | 1 |
Interceptions
Interceptions
2 | T. Partey | 29 | CM | 22 |
3 | Gabriel Magalhães | 25 | CB | 21 |
4 | W. Saliba | 21 | CB | 19 |
5 | O. Zinchenko | 26 | FB | 17 |
6 | B. White | 25 | CB | 16 |
7 | T. Tomiyasu | 24 | CB | 14 |
8 | B. Saka | 21 | WAM | 13 |
9 | G. Xhaka | 30 | CM | 10 |
10 | K. Tierney | 25 | FB | 9 |
11 | L. Trossard | 28 | WAM | 8 |
12 | Gabriel Jesus | 25 | FW | 8 |
13 | Gabriel Martinelli | 21 | WAM | 8 |
14 | Fábio Vieira | 22 | CAM | 4 |
15 | M. Ødegaard | 24 | WAM | 4 |
16 | E. Nketiah | 23 | FW | 1 |
Aerials won
Aerial won
2 | W. Saliba | 21 | CB | 53 |
3 | O. Zinchenko | 26 | FB | 36 |
4 | G. Xhaka | 30 | CM | 31 |
5 | T. Partey | 29 | CM | 27 |
6 | Gabriel Jesus | 25 | FW | 26 |
7 | B. White | 25 | CB | 24 |
8 | T. Tomiyasu | 24 | CB | 18 |
9 | Jorginho | 31 | DMC | 14 |
10 | Gabriel Martinelli | 21 | WAM | 11 |
11 | M. Ødegaard | 24 | WAM | 11 |
12 | E. Nketiah | 23 | FW | 10 |
13 | B. Saka | 21 | WAM | 9 |
14 | R. Holding | 27 | CB | 8 |
15 | A. Ramsdale | 24 | GK | 5 |
16 | K. Tierney | 25 | FB | 2 |
17 | Fábio Vieira | 22 | CAM | 1 |
18 | R. Nelson | 23 | WAM | 1 |
Tackles won
Tackles won
2 | Jorginho | 31 | DMC | 27 |
3 | B. White | 25 | CB | 27 |
4 | B. Saka | 21 | WAM | 23 |
5 | Gabriel Magalhães | 25 | CB | 23 |
6 | G. Xhaka | 30 | CM | 20 |
7 | W. Saliba | 21 | CB | 20 |
8 | Gabriel Jesus | 25 | FW | 18 |
9 | T. Tomiyasu | 24 | CB | 18 |
10 | O. Zinchenko | 26 | FB | 16 |
11 | M. Ødegaard | 24 | WAM | 15 |
12 | Gabriel Martinelli | 21 | WAM | 11 |
13 | L. Trossard | 28 | WAM | 11 |
14 | E. Nketiah | 23 | FW | 9 |
15 | K. Tierney | 25 | FB | 6 |
16 | Fábio Vieira | 22 | CAM | 4 |
17 | R. Holding | 27 | CB | 2 |
18 | Mohamed Elneny | 30 | CM | 1 |
19 | E. Smith Rowe | 22 | CM | 1 |
20 | A. Ramsdale | 24 | GK | 1 |
21 | R. Nelson | 23 | WAM | 1 |
Clearances
Clearances
2 | W. Saliba | 21 | CB | 82 |
3 | B. White | 25 | CB | 54 |
4 | T. Partey | 29 | CM | 31 |
5 | G. Xhaka | 30 | CM | 31 |
6 | A. Ramsdale | 24 | GK | 26 |
7 | O. Zinchenko | 26 | FB | 20 |
8 | T. Tomiyasu | 24 | CB | 15 |
9 | K. Tierney | 25 | FB | 14 |
10 | B. Saka | 21 | WAM | 13 |
11 | Jorginho | 31 | DMC | 9 |
12 | Gabriel Jesus | 25 | FW | 8 |
13 | M. Ødegaard | 24 | WAM | 7 |
14 | Gabriel Martinelli | 21 | WAM | 7 |
15 | E. Nketiah | 23 | FW | 6 |
16 | R. Holding | 27 | CB | 5 |
17 | E. Smith Rowe | 22 | CM | 1 |
18 | Fábio Vieira | 22 | CAM | 1 |
19 | R. Nelson | 23 | WAM | 1 |
Fouls won
Fouls won
2 | Gabriel Jesus | 25 | FW | 38 |
3 | G. Xhaka | 30 | CM | 33 |
4 | Gabriel Magalhães | 25 | CB | 33 |
5 | Gabriel Martinelli | 21 | WAM | 30 |
6 | Jorginho | 31 | DMC | 27 |
7 | E. Nketiah | 23 | FW | 24 |
8 | L. Trossard | 28 | WAM | 22 |
9 | B. White | 25 | CB | 21 |
10 | M. Ødegaard | 24 | WAM | 19 |
11 | T. Partey | 29 | CM | 14 |
12 | W. Saliba | 21 | CB | 13 |
13 | O. Zinchenko | 26 | FB | 10 |
14 | K. Tierney | 25 | FB | 6 |
15 | T. Tomiyasu | 23 | CB | 3 |
16 | A. Ramsdale | 24 | GK | 3 |
17 | Fábio Vieira | 22 | CAM | 3 |
18 | R. Nelson | 22 | WAM | 2 |
19 | Mohamed Elneny | 30 | CM | 1 |
20 | E. Smith Rowe | 22 | CM | 1 |
21 | R. Holding | 27 | CB | 1 |
Fouls conceded
Fouls Conceded
2 | Gabriel Martinelli | 21 | WAM | 31 |
3 | E. Nketiah | 23 | FW | 27 |
4 | Gabriel Jesus | 25 | FW | 25 |
5 | T. Partey | 29 | CM | 24 |
6 | M. Ødegaard | 24 | WAM | 24 |
7 | G. Xhaka | 30 | CM | 20 |
8 | W. Saliba | 21 | CB | 19 |
9 | L. Trossard | 28 | WAM | 18 |
10 | B. White | 25 | CB | 15 |
11 | Gabriel Magalhães | 25 | CB | 15 |
12 | Jorginho | 31 | DMC | 15 |
13 | T. Tomiyasu | 24 | CB | 6 |
14 | K. Tierney | 25 | FB | 4 |
15 | Fábio Vieira | 22 | CAM | 3 |
16 | R. Nelson | 23 | WAM | 3 |
17 | O. Zinchenko | 26 | FB | 2 |
18 | E. Smith Rowe | 22 | CM | 1 |
19 | Mohamed Elneny | 30 | CM | 1 |
20 | Cédric Soares | 31 | FB | 1 |
21 | R. Holding | 27 | CB | 1 |
Yellow cards
Yellow cards
Premier League
Arsenal
1
Premier League
position
54
Team's
SPR
25
Average
age
Goals
Goals
2 | B. Saka | 21 | WAM | 12 |
3 | M. Ødegaard | 24 | WAM | 10 |
4 | L. Trossard | 28 | WAM | 8 |
5 | Gabriel Jesus | 25 | FW | 5 |
6 | G. Xhaka | 30 | CM | 4 |
7 | E. Nketiah | 23 | FW | 4 |
8 | Gabriel Magalhães | 25 | CB | 3 |
9 | T. Partey | 29 | CM | 3 |
10 | R. Nelson | 23 | WAM | 3 |
11 | W. Saliba | 21 | CB | 2 |
12 | Fábio Vieira | 22 | CAM | 1 |
13 | O. Zinchenko | 26 | FB | 1 |
14 | B. White | 25 | CB | 1 |
Expected Goals (xG)
xG
2 | B. Saka | 21 | WAM | 8.46 |
3 | M. Ødegaard | 24 | WAM | 8.20 |
4 | Gabriel Martinelli | 21 | WAM | 7.92 |
5 | E. Nketiah | 23 | FW | 7.80 |
6 | L. Trossard | 28 | WAM | 5.66 |
7 | Gabriel Magalhães | 25 | CB | 3.46 |
8 | G. Xhaka | 30 | CM | 2.76 |
9 | T. Partey | 29 | CM | 2.13 |
10 | Jorginho | 31 | DMC | 1.80 |
11 | R. Nelson | 23 | WAM | 1.32 |
12 | O. Zinchenko | 26 | FB | 1.14 |
13 | Fábio Vieira | 22 | CAM | 0.85 |
14 | W. Saliba | 21 | CB | 0.77 |
15 | E. Smith Rowe | 22 | CM | 0.35 |
16 | B. White | 25 | CB | 0.25 |
17 | K. Tierney | 25 | FB | 0.19 |
18 | T. Tomiyasu | 24 | CB | 0.17 |
19 | R. Holding | 27 | CB | 0.04 |
Non-penalty xG
npxG
2 | M. Ødegaard | 24 | WAM | 8.20 |
3 | Gabriel Martinelli | 21 | WAM | 7.92 |
4 | E. Nketiah | 23 | FW | 7.80 |
5 | B. Saka | 21 | WAM | 6.90 |
6 | L. Trossard | 28 | WAM | 5.66 |
7 | Gabriel Magalhães | 25 | CB | 3.46 |
8 | G. Xhaka | 30 | CM | 2.76 |
9 | T. Partey | 29 | CM | 2.13 |
10 | R. Nelson | 23 | WAM | 1.32 |
11 | O. Zinchenko | 26 | FB | 1.14 |
12 | Fábio Vieira | 22 | CAM | 0.85 |
13 | W. Saliba | 21 | CB | 0.77 |
14 | E. Smith Rowe | 22 | CM | 0.35 |
15 | B. White | 25 | CB | 0.25 |
16 | Jorginho | 31 | DMC | 0.23 |
17 | K. Tierney | 25 | FB | 0.19 |
18 | T. Tomiyasu | 24 | CB | 0.17 |
19 | R. Holding | 27 | CB | 0.04 |
Assists
Assists
2 | L. Trossard | 28 | WAM | 8 |
3 | M. Ødegaard | 24 | WAM | 6 |
4 | G. Xhaka | 30 | CM | 5 |
5 | Gabriel Jesus | 25 | FW | 5 |
6 | B. White | 25 | CB | 3 |
7 | O. Zinchenko | 26 | FB | 2 |
8 | Gabriel Martinelli | 21 | WAM | 2 |
9 | R. Nelson | 23 | WAM | 2 |
10 | Fábio Vieira | 22 | CAM | 2 |
11 | W. Saliba | 21 | CB | 1 |
12 | T. Tomiyasu | 24 | CB | 1 |
13 | E. Nketiah | 23 | FW | 1 |
14 | E. Smith Rowe | 22 | CM | 1 |
15 | K. Tierney | 25 | FB | 1 |
Expected Assists (xA)
xA
2 | B. Saka | 21 | WAM | 5.56 |
3 | Gabriel Martinelli | 21 | WAM | 5.37 |
4 | G. Xhaka | 30 | CM | 4.00 |
5 | L. Trossard | 28 | WAM | 3.99 |
6 | B. White | 25 | CB | 3.08 |
7 | O. Zinchenko | 26 | FB | 2.36 |
8 | Gabriel Jesus | 25 | FW | 1.89 |
9 | T. Partey | 29 | CM | 1.85 |
10 | E. Nketiah | 23 | FW | 1.36 |
11 | Fábio Vieira | 22 | CAM | 1.35 |
12 | Jorginho | 31 | DMC | 1.10 |
13 | E. Smith Rowe | 22 | CM | 0.62 |
