Bundesliga
Bayer 04 Leverkusen
8
Bundesliga
position
46
Team's
SPR
25.1
Average
age
Goals
Goals
2 | J. Frimpong | 22 | FB | 7 |
3 | A. Hlozek | 20 | FW | 4 |
4 | E. Palacios | 24 | CM | 3 |
5 | K. Demirbay | 29 | CM | 3 |
6 | P. Schick | 27 | FW | 3 |
7 | M. Bakker | 22 | FB | 3 |
8 | N. Amiri | 26 | CAM | 3 |
9 | R. Andrich | 28 | CM | 2 |
10 | A. Adli | 22 | FW | 2 |
11 | S. Azmoun | 28 | FW | 2 |
12 | C. Aránguiz | 33 | CM | 1 |
13 | Paulinho | 22 | WAM | 1 |
14 | P. Hincapié | 20 | CB | 1 |
15 | J. Tah | 26 | CB | 1 |
16 | Edmond Tapsoba | 23 | CB | 1 |
Expected Goals (xG)
xG
2 | J. Frimpong | 22 | FB | 6.21 |
3 | P. Schick | 27 | FW | 4.92 |
4 | A. Hlozek | 20 | FW | 3.00 |
5 | A. Adli | 22 | FW | 2.71 |
6 | S. Azmoun | 28 | FW | 2.40 |
7 | Edmond Tapsoba | 24 | CB | 2.05 |
8 | E. Palacios | 24 | CM | 2.00 |
9 | K. Demirbay | 29 | CM | 1.89 |
10 | R. Andrich | 28 | CM | 1.56 |
11 | N. Amiri | 26 | CAM | 1.27 |
12 | P. Hincapié | 21 | CB | 1.13 |
13 | J. Tah | 27 | CB | 1.07 |
14 | M. Bakker | 22 | FB | 1.06 |
15 | C. Aránguiz | 33 | CM | 0.51 |
16 | Paulinho | 22 | WAM | 0.51 |
17 | D. Sinkgraven | 27 | FB | 0.16 |
18 | T. Fosu-Mensah | 25 | FB | 0.14 |
19 | C. Hudson-Odoi | 22 | WAM | 0.14 |
20 | F. Wirtz | 19 | CAM | 0.12 |
21 | O. Kossounou | 22 | CB | 0.05 |
Non-penalty xG
npxG
2 | J. Frimpong | 22 | FB | 6.21 |
3 | P. Schick | 27 | FW | 4.92 |
4 | A. Hlozek | 20 | FW | 3.00 |
5 | A. Adli | 22 | FW | 2.71 |
6 | S. Azmoun | 28 | FW | 2.40 |
7 | K. Demirbay | 29 | CM | 1.89 |
8 | R. Andrich | 28 | CM | 1.56 |
9 | N. Amiri | 26 | CAM | 1.27 |
10 | P. Hincapié | 21 | CB | 1.13 |
11 | J. Tah | 27 | CB | 1.07 |
12 | M. Bakker | 22 | FB | 1.06 |
13 | C. Aránguiz | 33 | CM | 0.51 |
14 | Paulinho | 22 | WAM | 0.51 |
15 | Edmond Tapsoba | 24 | CB | 0.48 |
16 | E. Palacios | 24 | CM | 0.44 |
17 | D. Sinkgraven | 27 | FB | 0.16 |
18 | T. Fosu-Mensah | 25 | FB | 0.14 |
19 | C. Hudson-Odoi | 22 | WAM | 0.14 |
20 | F. Wirtz | 19 | CAM | 0.12 |
21 | O. Kossounou | 22 | CB | 0.05 |
Assists
Assists
2 | M. Diaby | 23 | WAM | 4 |
3 | F. Wirtz | 19 | CAM | 4 |
4 | K. Demirbay | 29 | CM | 3 |
5 | A. Hlozek | 20 | FW | 3 |
6 | R. Andrich | 28 | CM | 2 |
7 | A. Adli | 22 | FW | 2 |
8 | M. Bakker | 22 | FB | 2 |
9 | E. Palacios | 24 | CM | 2 |
10 | C. Hudson-Odoi | 21 | WAM | 1 |
11 | O. Kossounou | 21 | CB | 1 |
12 | D. Sinkgraven | 27 | FB | 1 |
13 | N. Amiri | 26 | CAM | 1 |
14 | S. Azmoun | 28 | FW | 1 |
15 | P. Schick | 27 | FW | 1 |
Expected Assists (xA)
xA
2 | J. Frimpong | 22 | FB | 3.96 |
3 | K. Demirbay | 29 | CM | 2.50 |
4 | A. Hlozek | 20 | FW | 1.39 |
5 | A. Adli | 22 | FW | 1.26 |
6 | E. Palacios | 24 | CM | 1.05 |
7 | Edmond Tapsoba | 24 | CB | 1.04 |
8 | N. Amiri | 26 | CAM | 1.02 |
9 | S. Azmoun | 28 | FW | 0.98 |
10 | F. Wirtz | 19 | CAM | 0.95 |
11 | M. Bakker | 22 | FB | 0.90 |
12 | C. Hudson-Odoi | 22 | WAM | 0.89 |
13 | R. Andrich | 28 | CM | 0.64 |
14 | P. Hincapié | 21 | CB | 0.59 |
15 | O. Kossounou | 22 | CB | 0.42 |
16 | T. Fosu-Mensah | 25 | FB | 0.40 |
17 | P. Schick | 27 | FW | 0.37 |
18 | J. Tah | 27 | CB | 0.24 |
19 | D. Sinkgraven | 27 | FB | 0.22 |
20 | C. Aránguiz | 33 | CM | 0.17 |
21 | L. Hrádecky | 33 | GK | 0.14 |
22 | K. Bellarabi | 32 | WAM | 0.04 |
23 | Paulinho | 22 | WAM | 0.03 |
24 | A. Lunev | 30 | GK | 0.01 |
Open-play xA
opxA
2 | J. Frimpong | 22 | FB | 3.95 |
3 | K. Demirbay | 29 | CM | 1.56 |
4 | A. Adli | 22 | FW | 1.17 |
5 | A. Hlozek | 20 | FW | 1.16 |
6 | E. Palacios | 24 | CM | 1.05 |
7 | Edmond Tapsoba | 24 | CB | 1.03 |
8 | S. Azmoun | 28 | FW | 0.98 |
9 | M. Bakker | 22 | FB | 0.87 |
10 | F. Wirtz | 19 | CAM | 0.85 |
11 | N. Amiri | 26 | CAM | 0.84 |
12 | C. Hudson-Odoi | 22 | WAM | 0.75 |
13 | R. Andrich | 28 | CM | 0.64 |
14 | P. Hincapié | 21 | CB | 0.57 |
15 | O. Kossounou | 22 | CB | 0.42 |
16 | T. Fosu-Mensah | 25 | FB | 0.40 |
17 | P. Schick | 27 | FW | 0.37 |
18 | J. Tah | 27 | CB | 0.23 |
19 | D. Sinkgraven | 27 | FB | 0.22 |
20 | C. Aránguiz | 33 | CM | 0.17 |
21 | L. Hrádecky | 33 | GK | 0.12 |
22 | K. Bellarabi | 32 | WAM | 0.04 |
23 | Paulinho | 22 | WAM | 0.03 |
24 | A. Lunev | 30 | GK | 0.01 |
Expected Threat (xT)
xT
2 | M. Diaby | 23 | WAM | 3.28 |
3 | Edmond Tapsoba | 24 | CB | 2.44 |
4 | M. Bakker | 22 | FB | 1.30 |
5 | P. Hincapié | 21 | CB | 1.16 |
6 | J. Tah | 27 | CB | 0.91 |
7 | N. Amiri | 26 | CAM | 0.86 |
8 | E. Palacios | 24 | CM | 0.83 |
9 | K. Demirbay | 29 | CM | 0.80 |
10 | A. Adli | 22 | FW | 0.73 |
11 | O. Kossounou | 22 | CB | 0.73 |
12 | R. Andrich | 28 | CM | 0.68 |
13 | S. Azmoun | 28 | FW | 0.64 |
14 | L. Hrádecky | 33 | GK | 0.59 |
15 | C. Hudson-Odoi | 22 | WAM | 0.57 |
16 | F. Wirtz | 19 | CAM | 0.56 |
17 | A. Hlozek | 20 | FW | 0.47 |
18 | C. Aránguiz | 33 | CM | 0.20 |
19 | D. Sinkgraven | 27 | FB | 0.17 |
20 | Paulinho | 22 | WAM | 0.16 |
21 | K. Bellarabi | 32 | WAM | 0.08 |
22 | T. Fosu-Mensah | 25 | FB | 0.07 |
23 | A. Lunev | 30 | GK | 0.06 |
24 | J. Pohjanpalo | 27 | FW | 0.00 |
25 | P. Schick | 27 | FW | -0.49 |
xT from passes
xT passes
2 | J. Frimpong | 22 | FB | 1.26 |
3 | M. Diaby | 23 | WAM | 1.23 |
4 | M. Bakker | 22 | FB | 0.98 |
5 | J. Tah | 27 | CB | 0.73 |
6 | E. Palacios | 24 | CM | 0.72 |
7 | K. Demirbay | 29 | CM | 0.63 |
8 | P. Hincapié | 21 | CB | 0.59 |
9 | N. Amiri | 26 | CAM | 0.59 |
10 | L. Hrádecky | 33 | GK | 0.57 |
11 | O. Kossounou | 22 | CB | 0.54 |
12 | R. Andrich | 28 | CM | 0.49 |
13 | S. Azmoun | 28 | FW | 0.42 |
14 | F. Wirtz | 19 | CAM | 0.41 |
15 | C. Hudson-Odoi | 22 | WAM | 0.25 |
16 | A. Adli | 22 | FW | 0.21 |
17 | C. Aránguiz | 33 | CM | 0.17 |
18 | A. Hlozek | 20 | FW | 0.09 |
19 | D. Sinkgraven | 27 | FB | 0.09 |
20 | A. Lunev | 30 | GK | 0.05 |
21 | K. Bellarabi | 32 | WAM | 0.04 |
22 | Paulinho | 22 | WAM | 0.03 |
23 | T. Fosu-Mensah | 25 | FB | 0.02 |
24 | P. Schick | 27 | FW | -0.29 |
xT from carries
xT carries
2 | M. Diaby | 23 | WAM | 2.04 |
3 | P. Hincapié | 21 | CB | 0.57 |
4 | A. Adli | 22 | FW | 0.52 |
5 | Edmond Tapsoba | 24 | CB | 0.48 |
6 | A. Hlozek | 20 | FW | 0.39 |
7 | C. Hudson-Odoi | 22 | WAM | 0.32 |
8 | M. Bakker | 22 | FB | 0.31 |
9 | N. Amiri | 26 | CAM | 0.26 |
10 | S. Azmoun | 28 | FW | 0.22 |
11 | R. Andrich | 28 | CM | 0.19 |
12 | O. Kossounou | 22 | CB | 0.19 |
13 | J. Tah | 27 | CB | 0.19 |
14 | K. Demirbay | 29 | CM | 0.18 |
15 | F. Wirtz | 19 | CAM | 0.15 |
16 | Paulinho | 22 | WAM | 0.12 |
17 | E. Palacios | 24 | CM | 0.10 |
18 | D. Sinkgraven | 27 | FB | 0.09 |
19 | T. Fosu-Mensah | 25 | FB | 0.05 |
20 | K. Bellarabi | 32 | WAM | 0.04 |
21 | L. Hrádecky | 33 | GK | 0.03 |
22 | C. Aránguiz | 33 | CM | 0.03 |
23 | A. Lunev | 30 | GK | 0.00 |
24 | J. Pohjanpalo | 27 | FW | 0.00 |
25 | P. Schick | 27 | FW | -0.20 |
xOVA
xOVA
2 | M. Diaby | 23 | WAM | 6.58 |
3 | K. Demirbay | 29 | CM | 2.70 |
4 | A. Adli | 22 | FW | 2.61 |
5 | A. Hlozek | 20 | FW | 1.92 |
6 | M. Bakker | 22 | FB | 1.64 |
7 | R. Andrich | 28 | CM | 1.50 |
8 | N. Amiri | 26 | CAM | 1.32 |
9 | S. Azmoun | 28 | FW | 1.29 |
10 | E. Palacios | 24 | CM | 1.10 |
11 | Edmond Tapsoba | 24 | CB | 1.04 |
12 | C. Hudson-Odoi | 22 | WAM | 0.72 |
13 | P. Schick | 27 | FW | 0.63 |
14 | F. Wirtz | 19 | CAM | 0.61 |
15 | P. Hincapié | 21 | CB | 0.50 |
16 | T. Fosu-Mensah | 25 | FB | 0.50 |
17 | C. Aránguiz | 33 | CM | 0.47 |
18 | O. Kossounou | 22 | CB | 0.39 |
19 | J. Tah | 27 | CB | 0.29 |
20 | Paulinho | 22 | WAM | 0.28 |
21 | D. Sinkgraven | 27 | FB | 0.21 |
22 | L. Hrádecky | 33 | GK | 0.09 |
23 | K. Bellarabi | 32 | WAM | 0.01 |
24 | A. Lunev | 30 | GK | 0.00 |
25 | J. Pohjanpalo | 27 | FW | 0.00 |
Shots on target
Shots On Target
2 | P. Schick | 27 | FW | 14 |
3 | J. Frimpong | 22 | FB | 14 |
4 | A. Hlozek | 20 | FW | 10 |
5 | S. Azmoun | 28 | FW | 7 |
6 | M. Bakker | 22 | FB | 7 |
7 | N. Amiri | 26 | CAM | 7 |
8 | E. Palacios | 24 | CM | 6 |
9 | R. Andrich | 28 | CM | 6 |
10 | A. Adli | 22 | FW | 6 |
11 | P. Hincapié | 21 | CB | 5 |
12 | K. Demirbay | 29 | CM | 4 |
13 | Edmond Tapsoba | 24 | CB | 3 |
14 | C. Aránguiz | 33 | CM | 2 |
15 | J. Tah | 26 | CB | 2 |
16 | T. Fosu-Mensah | 24 | FB | 2 |
17 | Paulinho | 22 | WAM | 1 |
18 | D. Sinkgraven | 27 | FB | 1 |
19 | F. Wirtz | 19 | CAM | 1 |
20 | C. Hudson-Odoi | 22 | WAM | 1 |
Shooting Goals Added
SGA
2 | A. Hlozek | 20 | FW | 2.19 |
3 | M. Diaby | 23 | WAM | 2.17 |
4 | M. Bakker | 22 | FB | 1.29 |
5 | P. Schick | 27 | FW | 1.05 |
6 | N. Amiri | 26 | CAM | 0.96 |
7 | K. Demirbay | 29 | CM | 0.79 |
8 | J. Tah | 26 | CB | 0.49 |
9 | Edmond Tapsoba | 24 | CB | 0.43 |
10 | A. Adli | 22 | FW | 0.39 |
11 | E. Palacios | 24 | CM | 0.36 |
12 | Paulinho | 22 | WAM | 0.36 |
13 | S. Azmoun | 28 | FW | 0.32 |
14 | P. Hincapié | 21 | CB | 0.27 |
15 | R. Andrich | 28 | CM | 0.16 |
16 | C. Aránguiz | 33 | CM | 0.10 |
17 | F. Wirtz | 19 | CAM | 0.04 |
18 | T. Fosu-Mensah | 24 | FB | 0.02 |
19 | C. Hudson-Odoi | 22 | WAM | -0.01 |
20 | D. Sinkgraven | 27 | FB | -0.01 |
One-twos opened
One-twos opened
2 | M. Diaby | 23 | WAM | 9 |
3 | A. Adli | 22 | FW | 7 |
4 | P. Hincapié | 21 | CB | 6 |
5 | M. Bakker | 22 | FB | 5 |
6 | E. Palacios | 24 | CM | 5 |
7 | A. Hlozek | 20 | FW | 2 |
8 | C. Aránguiz | 33 | CM | 2 |
9 | P. Schick | 27 | FW | 1 |
10 | K. Bellarabi | 32 | WAM | 1 |
11 | D. Sinkgraven | 27 | FB | 1 |
12 | F. Wirtz | 19 | CAM | 1 |
13 | T. Fosu-Mensah | 25 | FB | 1 |
14 | K. Demirbay | 29 | CM | 1 |
15 | R. Andrich | 28 | CM | 1 |
16 | S. Azmoun | 28 | FW | 1 |
One-twos closed
One-twos closed
2 | F. Wirtz | 19 | CAM | 8 |
3 | A. Adli | 22 | FW | 6 |
4 | P. Hincapié | 21 | CB | 6 |
5 | E. Palacios | 24 | CM | 6 |
6 | A. Hlozek | 20 | FW | 5 |
7 | C. Aránguiz | 33 | CM | 3 |
8 | P. Schick | 27 | FW | 3 |
9 | N. Amiri | 26 | CAM | 3 |
10 | R. Andrich | 28 | CM | 2 |
11 | T. Fosu-Mensah | 25 | FB | 2 |
12 | C. Hudson-Odoi | 22 | WAM | 2 |
13 | S. Azmoun | 28 | FW | 2 |
14 | M. Bakker | 22 | FB | 2 |
15 | J. Frimpong | 22 | FB | 1 |
16 | K. Demirbay | 29 | CM | 1 |
17 | O. Kossounou | 22 | CB | 1 |
18 | P. Sampaio Filho | 22 | WAM | 1 |
Counterpressing Actions
Counterpressing
2 | E. Palacios | 24 | CM | 28 |
3 | P. Hincapié | 21 | CB | 21 |
4 | A. Adli | 22 | FW | 21 |
5 | R. Andrich | 28 | CM | 20 |
6 | J. Frimpong | 22 | FB | 19 |
7 | N. Amiri | 26 | CAM | 16 |
8 | E. Tapsoba | 24 | CB | 15 |
9 | M. Diaby | 23 | WAM | 11 |
10 | O. Kossounou | 22 | CB | 11 |
11 | J. Tah | 27 | CB | 10 |
12 | C. Aránguiz | 33 | CM | 8 |
13 | M. Bakker | 22 | FB | 8 |
14 | A. Hlozek | 20 | FW | 7 |
15 | S. Azmoun | 28 | FW | 6 |
16 | F. Wirtz | 19 | CAM | 5 |
17 | C. Hudson-Odoi | 22 | WAM | 3 |
18 | D. Sinkgraven | 27 | FB | 3 |
19 | T. Fosu-Mensah | 25 | FB | 3 |
20 | K. Bellarabi | 32 | WAM | 1 |
21 | Paulinho | 22 | WAM | 1 |
22 | P. Schick | 27 | FW | 1 |
23 | L. Hrádecky | 33 | GK | 1 |
Shots
Shots
2 | P. Schick | 27 | FW | 34 |
3 | K. Demirbay | 29 | CM | 28 |
4 | J. Frimpong | 22 | FB | 28 |
5 | A. Hlozek | 20 | FW | 26 |
6 | R. Andrich | 28 | CM | 22 |
7 | A. Adli | 22 | FW | 18 |
8 | S. Azmoun | 28 | FW | 18 |
9 | N. Amiri | 26 | CAM | 16 |
10 | P. Hincapié | 21 | CB | 15 |
11 | E. Palacios | 24 | CM | 14 |
12 | M. Bakker | 22 | FB | 14 |
13 | Edmond Tapsoba | 24 | CB | 13 |
14 | J. Tah | 27 | CB | 8 |
15 | C. Aránguiz | 33 | CM | 5 |
16 | D. Sinkgraven | 27 | FB | 4 |
17 | C. Hudson-Odoi | 22 | WAM | 4 |
18 | T. Fosu-Mensah | 25 | FB | 3 |
19 | F. Wirtz | 19 | CAM | 2 |
20 | Paulinho | 22 | WAM | 2 |
21 | O. Kossounou | 22 | CB | 2 |
22 | A. Lunev | 30 | GK | - |
23 | J. Pohjanpalo | 27 | FW | - |
24 | L. Hrádecky | 32 | GK | - |
25 | K. Bellarabi | 32 | WAM | - |
SPR
SPR
2 | Edmond Tapsoba | 23 | CB | 52 |
3 | J. Tah | 26 | CB | 50 |
4 | L. Hrádecky | 33 | GK | 49 |
5 | J. Frimpong | 22 | FB | 49 |
6 | R. Andrich | 28 | CM | 47 |
7 | P. Hincapié | 20 | CB | 47 |
8 | P. Schick | 26 | FW | 46 |
9 | J. Pohjanpalo | 27 | FW | 46 |
10 | Paulinho | 22 | WAM | 45 |
11 | K. Bellarabi | 32 | WAM | 43 |
12 | A. Hlozek | 20 | FW | 43 |
13 | O. Kossounou | 22 | CB | 42 |
14 | E. Palacios | 24 | CM | 42 |
15 | F. Wirtz | 19 | CAM | 41 |
16 | M. Bakker | 22 | FB | 41 |
17 | N. Amiri | 26 | CAM | 40 |
18 | A. Adli | 22 | FW | 40 |
19 | K. Demirbay | 29 | CM | 40 |
20 | S. Azmoun | 28 | FW | 38 |
21 | C. Aránguiz | 33 | CM | 38 |
22 | A. Azhil | 21 | DMC | 36 |
23 | C. Hudson-Odoi | 22 | WAM | 36 |
24 | D. Sinkgraven | 27 | FB | 34 |
Chances created
Chance Created
2 | J. Frimpong | 22 | FB | 32 |
3 | K. Demirbay | 29 | CM | 20 |
4 | A. Hlozek | 20 | FW | 18 |
5 | A. Adli | 22 | FW | 16 |
6 | F. Wirtz | 19 | CAM | 14 |
7 | M. Bakker | 22 | FB | 14 |
8 | R. Andrich | 28 | CM | 14 |
9 | E. Palacios | 24 | CM | 13 |
10 | C. Hudson-Odoi | 22 | WAM | 13 |
11 | N. Amiri | 26 | CAM | 11 |
12 | S. Azmoun | 28 | FW | 10 |
13 | P. Schick | 27 | FW | 10 |
14 | P. Hincapié | 21 | CB | 8 |
15 | D. Sinkgraven | 27 | FB | 5 |
16 | J. Tah | 26 | CB | 5 |
17 | T. Fosu-Mensah | 25 | FB | 4 |
18 | Edmond Tapsoba | 24 | CB | 4 |
19 | O. Kossounou | 22 | CB | 3 |
20 | C. Aránguiz | 33 | CM | 3 |
Through balls
Through Balls
2 | M. Diaby | 23 | WAM | 8 |
3 | Edmond Tapsoba | 24 | CB | 4 |
4 | N. Amiri | 26 | CAM | 3 |
5 | K. Demirbay | 29 | CM | 2 |
6 | A. Adli | 22 | FW | 2 |
7 | E. Palacios | 24 | CM | 2 |
8 | J. Pohjanpalo | 27 | FW | 1 |
9 | P. Hincapié | 20 | CB | 1 |
10 | C. Hudson-Odoi | 21 | WAM | 1 |
11 | A. Hlozek | 20 | FW | 1 |
12 | M. Bakker | 22 | FB | 1 |
13 | S. Azmoun | 28 | FW | 1 |
14 | P. Schick | 27 | FW | 1 |
Successful dribbles
Succ. Dribbles
2 | M. Diaby | 23 | WAM | 31 |
3 | F. Wirtz | 19 | CAM | 20 |
4 | A. Adli | 22 | FW | 15 |
5 | N. Amiri | 26 | CAM | 14 |
6 | C. Hudson-Odoi | 22 | WAM | 14 |
7 | P. Hincapié | 21 | CB | 11 |
8 | Edmond Tapsoba | 24 | CB | 8 |
9 | A. Hlozek | 20 | FW | 8 |
10 | K. Demirbay | 29 | CM | 8 |
11 | P. Schick | 27 | FW | 7 |
12 | M. Bakker | 22 | FB | 7 |
13 | O. Kossounou | 22 | CB | 7 |
14 | E. Palacios | 24 | CM | 5 |
15 | R. Andrich | 28 | CM | 5 |
16 | C. Aránguiz | 33 | CM | 4 |
17 | J. Tah | 27 | CB | 4 |
18 | S. Azmoun | 28 | FW | 3 |
19 | D. Sinkgraven | 27 | FB | 3 |
20 | Paulinho | 22 | WAM | 2 |
21 | K. Bellarabi | 32 | WAM | 1 |
Total passes
Total Passes
2 | P. Hincapié | 21 | CB | 1172 |
3 | J. Tah | 27 | CB | 1155 |
4 | R. Andrich | 28 | CM | 1136 |
5 | E. Palacios | 24 | CM | 860 |
6 | K. Demirbay | 29 | CM | 737 |
7 | L. Hrádecky | 33 | GK | 713 |
8 | J. Frimpong | 22 | FB | 673 |
9 | O. Kossounou | 22 | CB | 671 |
10 | M. Diaby | 23 | WAM | 634 |
11 | M. Bakker | 22 | FB | 570 |
12 | N. Amiri | 26 | CAM | 342 |
13 | A. Adli | 22 | FW | 338 |
14 | C. Aránguiz | 33 | CM | 297 |
15 | A. Hlozek | 20 | FW | 272 |
16 | F. Wirtz | 19 | CAM | 255 |
17 | P. Schick | 27 | FW | 242 |
18 | C. Hudson-Odoi | 22 | WAM | 223 |
19 | D. Sinkgraven | 27 | FB | 162 |
20 | S. Azmoun | 28 | FW | 151 |
21 | T. Fosu-Mensah | 25 | FB | 92 |
22 | K. Bellarabi | 32 | WAM | 45 |
23 | A. Lunev | 30 | GK | 37 |
24 | Paulinho | 22 | WAM | 28 |
25 | J. Pohjanpalo | 27 | FW | 1 |
Successful crosses
Succ.Crosses op
2 | J. Frimpong | 22 | FB | 10 |
3 | K. Demirbay | 29 | CM | 5 |
4 | P. Hincapié | 21 | CB | 4 |
5 | M. Bakker | 22 | FB | 3 |
6 | E. Palacios | 23 | CM | 2 |
7 | R. Andrich | 28 | CM | 2 |
8 | A. Adli | 22 | FW | 2 |
9 | F. Wirtz | 19 | CAM | 2 |
10 | O. Kossounou | 21 | CB | 1 |
11 | C. Hudson-Odoi | 21 | WAM | 1 |
12 | A. Hlozek | 20 | FW | 1 |
13 | P. Schick | 26 | FW | 1 |
14 | N. Amiri | 26 | CAM | 1 |
15 | D. Sinkgraven | 27 | FB | 1 |
16 | T. Fosu-Mensah | 25 | FB | 1 |
Interceptions
Interceptions
2 | E. Palacios | 24 | CM | 28 |
3 | Edmond Tapsoba | 24 | CB | 28 |
4 | P. Hincapié | 21 | CB | 24 |
5 | J. Tah | 27 | CB | 22 |
6 | K. Demirbay | 29 | CM | 13 |
7 | O. Kossounou | 22 | CB | 13 |
8 | J. Frimpong | 22 | FB | 11 |
9 | M. Bakker | 22 | FB | 10 |
10 | C. Aránguiz | 33 | CM | 7 |
11 | A. Adli | 22 | FW | 5 |
12 | D. Sinkgraven | 27 | FB | 5 |
13 | A. Hlozek | 20 | FW | 5 |
14 | M. Diaby | 23 | WAM | 4 |
15 | N. Amiri | 26 | CAM | 4 |
16 | C. Hudson-Odoi | 22 | WAM | 2 |
17 | S. Azmoun | 27 | FW | 1 |
18 | P. Schick | 26 | FW | 1 |
19 | F. Wirtz | 19 | CAM | 1 |
Aerials won
Aerial won
2 | J. Tah | 27 | CB | 41 |
3 | Edmond Tapsoba | 24 | CB | 38 |
4 | R. Andrich | 28 | CM | 38 |
5 | P. Schick | 27 | FW | 30 |
6 | O. Kossounou | 22 | CB | 23 |
7 | A. Adli | 22 | FW | 19 |
8 | A. Hlozek | 20 | FW | 19 |
9 | E. Palacios | 24 | CM | 12 |
10 | S. Azmoun | 28 | FW | 12 |
11 | M. Bakker | 22 | FB | 9 |
12 | J. Frimpong | 22 | FB | 9 |
13 | K. Demirbay | 29 | CM | 8 |
14 | L. Hrádecky | 33 | GK | 6 |
15 | M. Diaby | 23 | WAM | 3 |
16 | T. Fosu-Mensah | 24 | FB | 2 |
17 | F. Wirtz | 19 | CAM | 2 |
18 | D. Sinkgraven | 27 | FB | 2 |
19 | C. Aránguiz | 33 | CM | 2 |
20 | Paulinho | 22 | WAM | 1 |
21 | N. Amiri | 26 | CAM | 1 |
Tackles won
Tackles won
2 | E. Palacios | 24 | CM | 26 |
3 | P. Hincapié | 21 | CB | 23 |
4 | Edmond Tapsoba | 24 | CB | 21 |
5 | J. Frimpong | 22 | FB | 20 |
6 | K. Demirbay | 29 | CM | 14 |
7 | J. Tah | 27 | CB | 10 |
8 | A. Adli | 22 | FW | 9 |
9 | O. Kossounou | 22 | CB | 9 |
10 | F. Wirtz | 19 | CAM | 7 |
11 | C. Aránguiz | 33 | CM | 7 |
12 | M. Bakker | 22 | FB | 7 |
13 | M. Diaby | 23 | WAM | 7 |
14 | D. Sinkgraven | 27 | FB | 6 |
15 | T. Fosu-Mensah | 25 | FB | 5 |
16 | N. Amiri | 26 | CAM | 3 |
17 | S. Azmoun | 28 | FW | 3 |
18 | A. Hlozek | 20 | FW | 3 |
19 | C. Hudson-Odoi | 22 | WAM | 3 |
Clearances
Clearances
2 | Edmond Tapsoba | 24 | CB | 73 |
3 | P. Hincapié | 21 | CB | 51 |
4 | O. Kossounou | 22 | CB | 40 |
5 | R. Andrich | 28 | CM | 39 |
6 | J. Frimpong | 22 | FB | 26 |
7 | E. Palacios | 24 | CM | 19 |
8 | M. Bakker | 22 | FB | 12 |
9 | L. Hrádecky | 33 | GK | 11 |
10 | P. Schick | 27 | FW | 7 |
11 | S. Azmoun | 28 | FW | 7 |
12 | A. Hlozek | 20 | FW | 7 |
13 | N. Amiri | 26 | CAM | 6 |
14 | F. Wirtz | 19 | CAM | 6 |
15 | D. Sinkgraven | 27 | FB | 5 |
16 | C. Aránguiz | 33 | CM | 4 |
17 | K. Demirbay | 29 | CM | 4 |
18 | C. Hudson-Odoi | 22 | WAM | 4 |
19 | A. Adli | 22 | FW | 4 |
20 | Paulinho | 22 | WAM | 2 |
21 | M. Diaby | 23 | WAM | 2 |
22 | T. Fosu-Mensah | 24 | FB | 1 |
Fouls won
Fouls won
2 | A. Adli | 22 | FW | 31 |
3 | P. Hincapié | 21 | CB | 28 |
4 | E. Palacios | 24 | CM | 26 |
5 | N. Amiri | 26 | CAM | 20 |
6 | C. Hudson-Odoi | 22 | WAM | 20 |
7 | A. Hlozek | 20 | FW | 18 |
8 | K. Demirbay | 29 | CM | 17 |
9 | P. Schick | 27 | FW | 16 |
10 | M. Diaby | 23 | WAM | 14 |
11 | R. Andrich | 28 | CM | 12 |
12 | F. Wirtz | 19 | CAM | 12 |
13 | Edmond Tapsoba | 23 | CB | 11 |
14 | M. Bakker | 22 | FB | 11 |
15 | C. Aránguiz | 33 | CM | 10 |
16 | D. Sinkgraven | 27 | FB | 4 |
17 | J. Tah | 26 | CB | 3 |
18 | O. Kossounou | 21 | CB | 2 |
19 | Paulinho | 22 | WAM | 1 |
20 | T. Fosu-Mensah | 24 | FB | 1 |
21 | S. Azmoun | 28 | FW | 1 |
Fouls conceded
Fouls Conceded
2 | P. Hincapié | 21 | CB | 29 |
3 | A. Adli | 22 | FW | 28 |
4 | K. Demirbay | 29 | CM | 23 |
5 | Edmond Tapsoba | 24 | CB | 22 |
6 | A. Hlozek | 20 | FW | 17 |
7 | J. Frimpong | 22 | FB | 16 |
8 | E. Palacios | 24 | CM | 15 |
9 | M. Bakker | 22 | FB | 14 |
10 | M. Diaby | 23 | WAM | 13 |
11 | J. Tah | 27 | CB | 12 |
12 | N. Amiri | 26 | CAM | 11 |
13 | S. Azmoun | 28 | FW | 10 |
14 | O. Kossounou | 22 | CB | 8 |
15 | C. Aránguiz | 33 | CM | 7 |
16 | D. Sinkgraven | 27 | FB | 6 |
17 | F. Wirtz | 19 | CAM | 5 |
18 | P. Schick | 27 | FW | 5 |
19 | T. Fosu-Mensah | 25 | FB | 3 |
20 | C. Hudson-Odoi | 21 | WAM | 2 |
21 | K. Bellarabi | 32 | WAM | 2 |
22 | L. Hrádecky | 32 | GK | 1 |
Yellow cards
Yellow cards
2 | J. Frimpong | 22 | FB | 4 |
3 | J. Tah | 26 | CB | 4 |
4 | P. Hincapié | 20 | CB | 3 |
5 | N. Amiri | 26 | CAM | 3 |
6 | K. Demirbay | 29 | CM | 3 |
7 | M. Bakker | 22 | FB | 2 |
