La Liga
Girona
12
La Liga
position
46
Team's
SPR
26.2
Average
age
next match
Sunday 02 April 2023 17:00
Girona
vs
Espanyol
Girona
Top Scorers
C. Stuani | 6 |
V. Castellanos | 6 |
R. Riquelme | 4 |
I. Martín | 3 |
V. Tsygankov | 3 |
A. Martinez | 2 |
D. López | 2 |
Y. Herrera | 2 |
A. García | 1 |
B. García | 1 |
M. Gutiérrez | 1 |
J. Hernández | 1 |
R. Carvalho | 1 |
O. Romeu | 1 |
L. Villa Suárez | 1 |
Girona
Top Goal Assists
A. García | 5 |
V. Tsygankov | 3 |
A. Martinez | 2 |
V. Fernández | 2 |
R. Riquelme | 2 |
Y. Herrera | 2 |
M. Gutiérrez | 2 |
J. Hernández | 2 |
L. Villa Suárez | 2 |
B. Espinosa | 1 |
S. Bueno | 1 |
I. Martín | 1 |
Y. Couto | 1 |
D. López | 1 |
next match
Sunday 02 April 2023 17:00
Girona
vs
Espanyol
Girona
Top Scorers
C. Stuani | 6 |
V. Castellanos | 6 |
R. Riquelme | 4 |
I. Martín | 3 |
V. Tsygankov | 3 |
A. Martinez | 2 |
D. López | 2 |
Y. Herrera | 2 |
A. García | 1 |
B. García | 1 |
M. Gutiérrez | 1 |
J. Hernández | 1 |
R. Carvalho | 1 |
O. Romeu | 1 |
L. Villa Suárez | 1 |
Girona
Top Goal Assists
A. García | 5 |
V. Tsygankov | 3 |
A. Martinez | 2 |
V. Fernández | 2 |
R. Riquelme | 2 |
Y. Herrera | 2 |
M. Gutiérrez | 2 |
J. Hernández | 2 |
L. Villa Suárez | 2 |
B. Espinosa | 1 |
S. Bueno | 1 |
I. Martín | 1 |
Y. Couto | 1 |
D. López | 1 |