Premier League
Manchester City
2
Premier League
position
53
Team's
SPR
27.2
Average
age
Goals
Goals
Expected Goals (xG)
xG
2 | P. Foden | 22 | CAM | 5.38 |
3 | I. Gündogan | 32 | CM | 5.13 |
4 | R. Mahrez | 32 | WAM | 4.94 |
5 | J. Álvarez | 23 | FW | 4.37 |
6 | K. De Bruyne | 31 | CAM | 3.75 |
7 | J. Grealish | 27 | CAM | 3.33 |
8 | Rodri | 26 | DMC | 3.11 |
9 | Bernardo Silva | 28 | CAM | 1.67 |
10 | Rúben Dias | 25 | CB | 1.65 |
11 | M. Akanji | 27 | CB | 1.47 |
12 | João Cancelo | 28 | FB | 0.89 |
13 | N. Aké | 28 | CB | 0.85 |
14 | A. Laporte | 28 | CB | 0.64 |
15 | J. Stones | 28 | CB | 0.60 |
16 | K. Walker | 32 | FB | 0.36 |
17 | R. Lewis | 18 | FB | 0.30 |
18 | S. Gómez | 22 | CAM | 0.22 |
19 | K. Phillips | 27 | CM | 0.09 |
20 | C. Palmer | 20 | CAM | 0.08 |
Non-penalty xG
npxG
2 | P. Foden | 22 | CAM | 5.38 |
3 | I. Gündogan | 32 | CM | 5.13 |
4 | J. Álvarez | 23 | FW | 4.37 |
5 | R. Mahrez | 32 | WAM | 4.15 |
6 | K. De Bruyne | 31 | CAM | 3.75 |
7 | J. Grealish | 27 | CAM | 3.33 |
8 | Rodri | 26 | DMC | 3.11 |
9 | Bernardo Silva | 28 | CAM | 1.67 |
10 | Rúben Dias | 25 | CB | 1.65 |
11 | M. Akanji | 27 | CB | 1.47 |
12 | João Cancelo | 28 | FB | 0.89 |
13 | N. Aké | 28 | CB | 0.85 |
14 | A. Laporte | 28 | CB | 0.64 |
15 | J. Stones | 28 | CB | 0.60 |
16 | K. Walker | 32 | FB | 0.36 |
17 | R. Lewis | 18 | FB | 0.30 |
18 | S. Gómez | 22 | CAM | 0.22 |
19 | K. Phillips | 27 | CM | 0.09 |
20 | C. Palmer | 20 | CAM | 0.08 |
Assists
Assists
2 | E. Haaland | 22 | FW | 5 |
3 | Bernardo Silva | 28 | CAM | 5 |
4 | Rodri | 26 | DMC | 5 |
5 | P. Foden | 22 | CAM | 4 |
6 | J. Grealish | 27 | CAM | 4 |
7 | R. Mahrez | 31 | WAM | 4 |
8 | I. Gündogan | 32 | CM | 3 |
9 | J. Stones | 28 | CB | 2 |
10 | S. Gómez | 22 | CAM | 1 |
11 | João Cancelo | 28 | FB | 1 |
12 | Ederson | 29 | GK | 1 |
13 | M. Akanji | 27 | CB | 1 |
Expected Assists (xA)
xA
2 | J. Grealish | 27 | CAM | 4.65 |
3 | R. Mahrez | 32 | WAM | 3.76 |
4 | I. Gündogan | 32 | CM | 3.64 |
5 | Bernardo Silva | 28 | CAM | 3.48 |
6 | P. Foden | 22 | CAM | 3.24 |
7 | Rodri | 26 | DMC | 3.17 |
8 | E. Haaland | 22 | FW | 2.90 |
9 | João Cancelo | 28 | FB | 1.26 |
10 | N. Aké | 28 | CB | 1.16 |
11 | J. Álvarez | 23 | FW | 1.03 |
12 | R. Lewis | 18 | FB | 1.01 |
13 | J. Stones | 28 | CB | 0.98 |
14 | K. Walker | 32 | FB | 0.41 |
15 | M. Akanji | 27 | CB | 0.41 |
16 | C. Palmer | 20 | CAM | 0.33 |
17 | A. Laporte | 28 | CB | 0.31 |
18 | S. Gómez | 22 | CAM | 0.31 |
19 | Ederson | 29 | GK | 0.30 |
20 | Rúben Dias | 25 | CB | 0.28 |
21 | K. Phillips | 27 | CM | 0.02 |
22 | M. Perrone | 20 | DMC | 0.01 |
Open-play xA
opxA
2 | J. Grealish | 27 | CAM | 4.45 |
3 | Bernardo Silva | 28 | CAM | 3.47 |
4 | I. Gündogan | 32 | CM | 3.44 |
5 | R. Mahrez | 32 | WAM | 3.30 |
6 | Rodri | 26 | DMC | 3.16 |
7 | P. Foden | 22 | CAM | 2.92 |
8 | E. Haaland | 22 | FW | 2.90 |
9 | João Cancelo | 28 | FB | 1.25 |
10 | N. Aké | 28 | CB | 1.15 |
11 | J. Álvarez | 23 | FW | 1.03 |
12 | R. Lewis | 18 | FB | 1.01 |
13 | J. Stones | 28 | CB | 0.97 |
14 | M. Akanji | 27 | CB | 0.41 |
15 | K. Walker | 32 | FB | 0.38 |
16 | C. Palmer | 20 | CAM | 0.33 |
17 | A. Laporte | 28 | CB | 0.31 |
18 | Ederson | 29 | GK | 0.29 |
19 | Rúben Dias | 25 | CB | 0.28 |
20 | S. Gómez | 22 | CAM | 0.25 |
21 | K. Phillips | 27 | CM | 0.02 |
22 | M. Perrone | 20 | DMC | 0.01 |
Expected Threat (xT)
xT
2 | J. Grealish | 27 | CAM | 2.79 |
3 | Rodri | 26 | DMC | 2.47 |
4 | Bernardo Silva | 28 | CAM | 2.19 |
5 | João Cancelo | 28 | FB | 2.14 |
6 | N. Aké | 28 | CB | 1.94 |
7 | E. Haaland | 22 | FW | 1.80 |
8 | I. Gündogan | 32 | CM | 1.73 |
9 | Rúben Dias | 25 | CB | 1.58 |
10 | M. Akanji | 27 | CB | 1.55 |
11 | R. Mahrez | 32 | WAM | 1.12 |
12 | K. Walker | 32 | FB | 1.01 |
13 | J. Stones | 28 | CB | 0.93 |
14 | A. Laporte | 28 | CB | 0.83 |
15 | Ederson | 29 | GK | 0.65 |
16 | P. Foden | 22 | CAM | 0.62 |
17 | R. Lewis | 18 | FB | 0.31 |
18 | J. Álvarez | 23 | FW | 0.19 |
19 | S. Gómez | 22 | CAM | 0.15 |
20 | C. Palmer | 20 | CAM | 0.03 |
21 | M. Perrone | 20 | DMC | -0.02 |
22 | K. Phillips | 27 | CM | -0.02 |
xT from passes
xT passes
2 | Rodri | 26 | DMC | 1.60 |
3 | N. Aké | 28 | CB | 1.53 |
4 | João Cancelo | 28 | FB | 1.34 |
5 | J. Grealish | 27 | CAM | 1.27 |
6 | I. Gündogan | 32 | CM | 1.16 |
7 | Rúben Dias | 25 | CB | 0.99 |
8 | Bernardo Silva | 28 | CAM | 0.96 |
9 | M. Akanji | 27 | CB | 0.93 |
10 | K. Walker | 32 | FB | 0.88 |
11 | J. Stones | 28 | CB | 0.61 |
12 | Ederson | 29 | GK | 0.60 |
13 | A. Laporte | 28 | CB | 0.48 |
14 | R. Mahrez | 32 | WAM | 0.47 |
15 | E. Haaland | 22 | FW | 0.21 |
16 | P. Foden | 22 | CAM | 0.14 |
17 | S. Gómez | 22 | CAM | 0.08 |
18 | R. Lewis | 18 | FB | 0.02 |
19 | K. Phillips | 27 | CM | 0.00 |
20 | M. Perrone | 20 | DMC | -0.02 |
21 | C. Palmer | 20 | CAM | -0.06 |
22 | J. Álvarez | 23 | FW | -0.14 |
xT from carries
xT carries
2 | J. Grealish | 27 | CAM | 1.52 |
3 | Bernardo Silva | 28 | CAM | 1.23 |
4 | K. De Bruyne | 31 | CAM | 1.07 |
5 | Rodri | 26 | DMC | 0.87 |
6 | João Cancelo | 28 | FB | 0.80 |
7 | R. Mahrez | 32 | WAM | 0.66 |
8 | M. Akanji | 27 | CB | 0.61 |
9 | Rúben Dias | 25 | CB | 0.59 |
10 | I. Gündogan | 32 | CM | 0.58 |
11 | P. Foden | 22 | CAM | 0.48 |
12 | N. Aké | 28 | CB | 0.41 |
13 | A. Laporte | 28 | CB | 0.36 |
14 | J. Álvarez | 23 | FW | 0.33 |
15 | J. Stones | 28 | CB | 0.32 |
16 | R. Lewis | 18 | FB | 0.29 |
17 | K. Walker | 32 | FB | 0.12 |
18 | C. Palmer | 20 | CAM | 0.08 |
19 | S. Gómez | 22 | CAM | 0.06 |
20 | Ederson | 29 | GK | 0.05 |
21 | M. Perrone | 20 | DMC | 0.00 |
22 | K. Phillips | 27 | CM | -0.02 |
xOVA
xOVA
2 | E. Haaland | 22 | FW | 7.28 |
3 | R. Mahrez | 32 | WAM | 4.96 |
4 | J. Grealish | 27 | CAM | 4.72 |
5 | Bernardo Silva | 28 | CAM | 3.95 |
6 | P. Foden | 22 | CAM | 3.84 |
7 | I. Gündogan | 32 | CM | 3.44 |
8 | J. Álvarez | 23 | FW | 3.06 |
9 | Rodri | 26 | DMC | 2.55 |
10 | João Cancelo | 28 | FB | 1.50 |
11 | N. Aké | 28 | CB | 1.41 |
12 | Rúben Dias | 25 | CB | 1.10 |
13 | M. Akanji | 27 | CB | 1.01 |
14 | R. Lewis | 18 | FB | 1.01 |
15 | J. Stones | 28 | CB | 0.80 |
16 | A. Laporte | 28 | CB | 0.43 |
17 | K. Walker | 32 | FB | 0.40 |
18 | C. Palmer | 20 | CAM | 0.32 |
19 | S. Gómez | 22 | CAM | 0.29 |
20 | Ederson | 29 | GK | 0.25 |
21 | K. Phillips | 27 | CM | 0.06 |
22 | M. Perrone | 20 | DMC | -0.01 |
Shots on target
Shots On Target
2 | P. Foden | 22 | CAM | 19 |
3 | K. De Bruyne | 31 | CAM | 18 |
4 | I. Gündogan | 32 | CM | 13 |
5 | J. Álvarez | 23 | FW | 12 |
6 | Rodri | 26 | DMC | 11 |
7 | R. Mahrez | 31 | WAM | 10 |
8 | Bernardo Silva | 28 | CAM | 8 |
9 | J. Grealish | 27 | CAM | 7 |
10 | João Cancelo | 28 | FB | 3 |
11 | M. Akanji | 27 | CB | 3 |
12 | Rúben Dias | 25 | CB | 2 |
13 | J. Stones | 28 | CB | 1 |
14 | R. Lewis | 18 | FB | 1 |
15 | K. Walker | 32 | FB | 1 |
16 | A. Laporte | 28 | CB | 1 |
17 | N. Aké | 28 | CB | 1 |
Shooting Goals Added
SGA
2 | P. Foden | 22 | CAM | 2.71 |
3 | K. De Bruyne | 31 | CAM | 2.20 |
4 | J. Álvarez | 23 | FW | 2.19 |
5 | I. Gündogan | 32 | CM | 1.45 |
6 | Rodri | 26 | DMC | 0.98 |
7 | R. Mahrez | 31 | WAM | 0.96 |
8 | Bernardo Silva | 28 | CAM | 0.89 |
9 | J. Grealish | 27 | CAM | 0.63 |
10 | João Cancelo | 28 | FB | 0.41 |
11 | R. Lewis | 18 | FB | 0.12 |
12 | K. Walker | 32 | FB | 0.00 |
13 | J. Stones | 28 | CB | 0.00 |
14 | N. Aké | 28 | CB | -0.02 |
15 | Rúben Dias | 25 | CB | -0.08 |
16 | A. Laporte | 28 | CB | -0.12 |
17 | M. Akanji | 27 | CB | -0.18 |
One-twos opened
One-twos opened
One-twos closed
One-twos closed
Counterpressing Actions
Counterpressing
2 | K. De Bruyne | 31 | CAM | 43 |
3 | M. Akanji | 27 | CB | 32 |
4 | Bernardo Silva | 28 | CAM | 30 |
5 | R. Dias | 25 | CB | 24 |
6 | N. Aké | 28 | CB | 23 |
7 | I. Gündogan | 32 | CM | 21 |
8 | J. Álvarez | 23 | FW | 19 |
9 | J. Cancelo | 28 | FB | 18 |
10 | R. Mahrez | 31 | WAM | 16 |
11 | K. Walker | 32 | FB | 15 |
12 | E. Haaland | 22 | FW | 14 |
13 | P. Foden | 22 | CAM | 13 |
14 | J. Grealish | 27 | CAM | 11 |
15 | R. Lewis | 18 | FB | 11 |
16 | J. Stones | 28 | CB | 10 |
17 | C. Palmer | 20 | CAM | 2 |
18 | S. Gómez | 22 | CAM | 2 |
19 | A. Laporte | 28 | CB | 1 |
Shots
Shots
2 | K. De Bruyne | 31 | CAM | 57 |
3 | Rodri | 26 | DMC | 42 |
4 | I. Gündogan | 32 | CM | 40 |
5 | P. Foden | 22 | CAM | 35 |
6 | R. Mahrez | 32 | WAM | 28 |
7 | J. Grealish | 27 | CAM | 27 |
8 | J. Álvarez | 23 | FW | 27 |
9 | Bernardo Silva | 28 | CAM | 21 |
10 | João Cancelo | 28 | FB | 17 |
11 | M. Akanji | 27 | CB | 13 |
12 | Rúben Dias | 25 | CB | 10 |
13 | A. Laporte | 28 | CB | 9 |
14 | N. Aké | 28 | CB | 7 |
15 | J. Stones | 28 | CB | 7 |
16 | S. Gómez | 22 | CAM | 4 |
17 | K. Walker | 32 | FB | 3 |
18 | R. Lewis | 18 | FB | 3 |
19 | K. Phillips | 27 | CM | 2 |
20 | C. Palmer | 20 | CAM | 2 |
21 | Ederson | 28 | GK | - |
SPR
SPR
2 | Rodri | 26 | DMC | 63 |
3 | K. De Bruyne | 31 | CAM | 59 |
4 | João Cancelo | 28 | FB | 56 |
5 | J. Stones | 28 | CB | 54 |
6 | Rúben Dias | 25 | CB | 54 |
7 | K. Walker | 32 | FB | 53 |
8 | M. Akanji | 27 | CB | 52 |
9 | A. Laporte | 28 | CB | 52 |
10 | Ederson | 29 | GK | 52 |
11 | N. Aké | 27 | CB | 52 |
12 | I. Gündogan | 32 | CM | 50 |
13 | P. Foden | 22 | CAM | 50 |
14 | R. Mahrez | 31 | WAM | 50 |
15 | Bernardo Silva | 28 | CAM | 48 |
16 | J. Grealish | 27 | CAM | 48 |
17 | J. Álvarez | 23 | FW | 46 |
18 | K. Phillips | 26 | CM | 46 |
19 | R. Lewis | 18 | FB | 40 |
20 | M. Perrone | 20 | DMC | 35 |
Chances created
Chance Created
2 | J. Grealish | 27 | CAM | 38 |
3 | P. Foden | 22 | CAM | 33 |
4 | I. Gündogan | 32 | CM | 31 |
5 | Rodri | 26 | DMC | 30 |
6 | Bernardo Silva | 28 | CAM | 26 |
7 | R. Mahrez | 32 | WAM | 25 |
8 | E. Haaland | 22 | FW | 20 |
9 | João Cancelo | 28 | FB | 12 |
10 | J. Álvarez | 23 | FW | 9 |
11 | N. Aké | 28 | CB | 8 |
12 | R. Lewis | 18 | FB | 7 |
13 | J. Stones | 28 | CB | 6 |
14 | K. Walker | 32 | FB | 5 |
15 | M. Akanji | 27 | CB | 5 |
16 | A. Laporte | 28 | CB | 4 |
17 | C. Palmer | 20 | CAM | 3 |
18 | Rúben Dias | 25 | CB | 2 |
19 | S. Gómez | 22 | CAM | 2 |
20 | Ederson | 29 | GK | 1 |
21 | K. Phillips | 27 | CM | 1 |
Through balls
Through Balls
2 | I. Gündogan | 32 | CM | 14 |
3 | R. Mahrez | 31 | WAM | 5 |
4 | E. Haaland | 22 | FW | 3 |
5 | J. Álvarez | 23 | FW | 3 |
6 | J. Grealish | 27 | CAM | 3 |
7 | K. Walker | 32 | FB | 3 |
8 | P. Foden | 22 | CAM | 2 |
9 | João Cancelo | 28 | FB | 2 |
10 | Bernardo Silva | 28 | CAM | 2 |
11 | Rodri | 26 | DMC | 2 |
12 | Ederson | 29 | GK | 1 |
13 | A. Laporte | 28 | CB | 1 |
14 | N. Aké | 27 | CB | 1 |
15 | Rúben Dias | 25 | CB | 1 |
Successful dribbles
Succ. Dribbles
2 | João Cancelo | 28 | FB | 30 |
3 | K. De Bruyne | 31 | CAM | 29 |
4 | P. Foden | 22 | CAM | 28 |
5 | Bernardo Silva | 28 | CAM | 24 |
6 | Rodri | 26 | DMC | 20 |
7 | R. Mahrez | 32 | WAM | 15 |
8 | I. Gündogan | 32 | CM | 10 |
9 | J. Álvarez | 23 | FW | 9 |
10 | K. Walker | 32 | FB | 7 |
11 | C. Palmer | 20 | CAM | 7 |
12 | E. Haaland | 22 | FW | 6 |
13 | Rúben Dias | 25 | CB | 5 |
14 | J. Stones | 28 | CB | 4 |
15 | M. Akanji | 27 | CB | 3 |
16 | N. Aké | 27 | CB | 3 |
17 | R. Lewis | 18 | FB | 3 |
18 | A. Laporte | 28 | CB | 1 |
19 | S. Gómez | 22 | CAM | 1 |
Total passes
Total Passes
2 | M. Akanji | 27 | CB | 1419 |
3 | N. Aké | 28 | CB | 1367 |
4 | Rúben Dias | 25 | CB | 1362 |
5 | Bernardo Silva | 28 | CAM | 1137 |
6 | João Cancelo | 28 | FB | 1095 |
7 | K. Walker | 32 | FB | 1087 |
8 | J. Stones | 28 | CB | 1081 |
9 | K. De Bruyne | 31 | CAM | 1019 |
10 | I. Gündogan | 32 | CM | 1001 |
11 | Ederson | 29 | GK | 829 |
12 | P. Foden | 22 | CAM | 754 |
13 | J. Grealish | 27 | CAM | 716 |
14 | R. Mahrez | 32 | WAM | 567 |
15 | A. Laporte | 28 | CB | 471 |
16 | R. Lewis | 18 | FB | 394 |
17 | E. Haaland | 22 | FW | 357 |
18 | J. Álvarez | 23 | FW | 241 |
19 | S. Gómez | 22 | CAM | 109 |
20 | C. Palmer | 20 | CAM | 68 |
21 | K. Phillips | 27 | CM | 60 |
22 | M. Perrone | 20 | DMC | 20 |
Successful crosses
Succ.Crosses op
2 | P. Foden | 22 | CAM | 14 |
3 | João Cancelo | 28 | FB | 12 |
4 | Bernardo Silva | 28 | CAM | 10 |
5 | R. Mahrez | 31 | WAM | 8 |
6 | J. Grealish | 27 | CAM | 4 |
7 | I. Gündogan | 32 | CM | 3 |
8 | Rodri | 26 | DMC | 3 |
9 | R. Lewis | 18 | FB | 3 |
10 | C. Palmer | 20 | CAM | 2 |
11 | J. Álvarez | 23 | FW | 2 |
12 | K. Walker | 32 | FB | 2 |
13 | N. Aké | 28 | CB | 1 |
14 | M. Akanji | 27 | CB | 1 |
15 | J. Stones | 28 | CB | 1 |
16 | A. Laporte | 28 | CB | 1 |
17 | S. Gómez | 22 | CAM | 1 |
Interceptions
Interceptions
2 | João Cancelo | 28 | FB | 19 |
3 | N. Aké | 28 | CB | 16 |
4 | Rúben Dias | 25 | CB | 16 |
5 | I. Gündogan | 32 | CM | 15 |
6 | M. Akanji | 27 | CB | 14 |
7 | Bernardo Silva | 28 | CAM | 13 |
8 | K. Walker | 32 | FB | 9 |
9 | J. Stones | 28 | CB | 6 |
10 | K. De Bruyne | 31 | CAM | 5 |
11 | J. Grealish | 27 | CAM | 5 |
12 | R. Mahrez | 32 | WAM | 5 |
13 | P. Foden | 22 | CAM | 5 |
14 | R. Lewis | 18 | FB | 3 |
15 | S. Gómez | 22 | CAM | 2 |
16 | E. Haaland | 22 | FW | 2 |
17 | A. Laporte | 28 | CB | 2 |
18 | K. Phillips | 27 | CM | 2 |
19 | C. Palmer | 20 | CAM | 1 |
20 | Ederson | 29 | GK | 1 |
21 | J. Álvarez | 23 | FW | 1 |
Aerials won
Aerial won
2 | Rúben Dias | 25 | CB | 34 |
3 | E. Haaland | 22 | FW | 33 |
4 | N. Aké | 28 | CB | 31 |
5 | João Cancelo | 28 | FB | 27 |
6 | J. Stones | 28 | CB | 22 |
7 | I. Gündogan | 32 | CM | 16 |
8 | P. Foden | 22 | CAM | 16 |
9 | A. Laporte | 28 | CB | 16 |
10 | K. Walker | 32 | FB | 15 |
11 | M. Akanji | 27 | CB | 15 |
12 | J. Grealish | 27 | CAM | 12 |
13 | Ederson | 29 | GK | 8 |
14 | K. De Bruyne | 31 | CAM | 8 |
15 | J. Álvarez | 23 | FW | 5 |
16 | R. Mahrez | 31 | WAM | 5 |
17 | Bernardo Silva | 28 | CAM | 2 |
18 | C. Palmer | 20 | CAM | 1 |
19 | S. Gómez | 22 | CAM | 1 |
Tackles won
Tackles won
2 | Bernardo Silva | 28 | CAM | 22 |
3 | João Cancelo | 28 | FB | 21 |
4 | M. Akanji | 27 | CB | 17 |
5 | I. Gündogan | 32 | CM | 14 |
6 | J. Grealish | 27 | CAM | 12 |
7 | K. De Bruyne | 31 | CAM | 10 |
8 | J. Stones | 28 | CB | 10 |
9 | Rúben Dias | 25 | CB | 10 |
10 | P. Foden | 22 | CAM | 8 |
11 | N. Aké | 28 | CB | 8 |
12 | J. Álvarez | 23 | FW | 8 |
13 | R. Lewis | 18 | FB | 8 |
14 | R. Mahrez | 32 | WAM | 7 |
15 | K. Walker | 32 | FB | 6 |
16 | K. Phillips | 27 | CM | 3 |
17 | S. Gómez | 22 | CAM | 2 |
18 | A. Laporte | 28 | CB | 2 |
19 | E. Haaland | 22 | FW | 2 |
20 | C. Palmer | 20 | CAM | 1 |
Clearances
Clearances
2 | N. Aké | 28 | CB | 34 |
3 | Rodri | 26 | DMC | 30 |
4 | M. Akanji | 27 | CB | 25 |
5 | J. Stones | 28 | CB | 24 |
6 | Ederson | 29 | GK | 18 |
7 | A. Laporte | 28 | CB | 17 |
8 | E. Haaland | 22 | FW | 11 |
9 | I. Gündogan | 32 | CM | 11 |
10 | K. De Bruyne | 31 | CAM | 9 |
11 | K. Walker | 32 | FB | 8 |
12 | R. Lewis | 18 | FB | 7 |
13 | P. Foden | 22 | CAM | 7 |
14 | João Cancelo | 28 | FB | 6 |
15 | J. Grealish | 27 | CAM | 6 |
16 | Bernardo Silva | 28 | CAM | 5 |
17 | S. Gómez | 22 | CAM | 4 |
18 | K. Phillips | 27 | CM | 4 |
19 | J. Álvarez | 23 | FW | 3 |
20 | R. Mahrez | 31 | WAM | 1 |
21 | C. Palmer | 20 | CAM | 1 |
Fouls won
Fouls won
2 | R. Mahrez | 32 | WAM | 24 |
3 | P. Foden | 22 | CAM | 21 |
4 | K. De Bruyne | 31 | CAM | 21 |
5 | I. Gündogan | 32 | CM | 18 |
6 | João Cancelo | 28 | FB | 18 |
7 | E. Haaland | 22 | FW | 17 |
8 | Rodri | 26 | DMC | 14 |
9 | Bernardo Silva | 28 | CAM | 13 |
10 | R. Lewis | 18 | FB | 12 |
11 | N. Aké | 28 | CB | 11 |
12 | J. Stones | 28 | CB | 7 |
13 | M. Akanji | 27 | CB | 7 |
14 | J. Álvarez | 23 | FW | 7 |
15 | K. Walker | 32 | FB | 7 |
16 | Rúben Dias | 25 | CB | 5 |
17 | C. Palmer | 20 | CAM | 3 |
18 | A. Laporte | 28 | CB | 3 |
19 | Ederson | 29 | GK | 2 |
20 | K. Phillips | 27 | CM | 1 |
Fouls conceded
Fouls Conceded
2 | E. Haaland | 22 | FW | 27 |
3 | Bernardo Silva | 28 | CAM | 22 |
4 | J. Grealish | 27 | CAM | 20 |
5 | K. De Bruyne | 31 | CAM | 19 |
6 | I. Gündogan | 32 | CM | 18 |
7 | M. Akanji | 27 | CB | 17 |
8 | Rúben Dias | 25 | CB | 16 |
9 | João Cancelo | 28 | FB | 13 |
10 | J. Álvarez | 23 | FW | 13 |
11 | N. Aké | 28 | CB | 12 |
12 | P. Foden | 22 | CAM | 7 |
13 | R. Mahrez | 31 | WAM | 7 |
14 | J. Stones | 28 | CB | 6 |
15 | R. Lewis | 18 | FB | 6 |
16 | K. Walker | 32 | FB | 6 |
17 | K. Phillips | 27 | CM | 4 |
18 | S. Gómez | 21 | CAM | 1 |
19 | C. Palmer | 20 | CAM | 1 |
20 | Ederson | 29 | GK | 1 |
21 | A. Laporte | 28 | CB | 1 |
Yellow cards
Yellow cards
2 | João Cancelo | 28 | FB | 3 |
3 | Rodri | 26 | DMC | 3 |
4 | M. Akanji | 27 | CB | 2 |
5 | R. Mahrez | 31 | WAM | 2 |
6 | Bernardo Silva | 28 | CAM | 2 |
7 | K. Walker | 32 | FB | 2 |
8 | J. Grealish | 27 | CAM | 2 |
9 | N. Aké | 28 | CB | 2 |
10 | J. Stones | 28 | CB | 1 |
11 | P. Foden | 22 | CAM | 1 |
12 | C. Palmer | 20 | CAM | 1 |
13 | R. Lewis | 18 | FB | 1 |
14 | K. De Bruyne | 31 | CAM | 1 |
15 | K. Phillips | 27 | CM | 1 |
Premier League
Manchester City
2
Premier League
position
53
Team's
SPR
27.2
Average
age
Goals
Goals
Expected Goals (xG)
xG
2 | P. Foden | 22 | CAM | 5.38 |
3 | I. Gündogan | 32 | CM | 5.13 |
4 | R. Mahrez | 32 | WAM | 4.94 |
5 | J. Álvarez | 23 | FW | 4.37 |
6 | K. De Bruyne | 31 | CAM | 3.75 |
7 | J. Grealish | 27 | CAM | 3.33 |
8 | Rodri | 26 | DMC | 3.11 |
9 | Bernardo Silva | 28 | CAM | 1.67 |
10 | Rúben Dias | 25 | CB | 1.65 |
11 | M. Akanji | 27 | CB | 1.47 |
12 | João Cancelo | 28 | FB | 0.89 |
13 | N. Aké | 28 | CB | 0.85 |
14 | A. Laporte | 28 | CB | 0.64 |
15 | J. Stones | 28 | CB | 0.60 |
16 | K. Walker | 32 | FB | 0.36 |
17 | R. Lewis | 18 | FB | 0.30 |
18 | S. Gómez | 22 | CAM | 0.22 |
19 | K. Phillips | 27 | CM | 0.09 |
20 | C. Palmer | 20 | CAM | 0.08 |
Non-penalty xG
npxG
2 | P. Foden | 22 | CAM | 5.38 |
3 | I. Gündogan | 32 | CM | 5.13 |
4 | J. Álvarez | 23 | FW | 4.37 |
5 | R. Mahrez | 32 | WAM | 4.15 |
6 | K. De Bruyne | 31 | CAM | 3.75 |
7 | J. Grealish | 27 | CAM | 3.33 |
8 | Rodri | 26 | DMC | 3.11 |
9 | Bernardo Silva | 28 | CAM | 1.67 |
10 | Rúben Dias | 25 | CB | 1.65 |
11 | M. Akanji | 27 | CB | 1.47 |
12 | João Cancelo | 28 | FB | 0.89 |
13 | N. Aké | 28 | CB | 0.85 |
14 | A. Laporte | 28 | CB | 0.64 |
15 | J. Stones | 28 | CB | 0.60 |
16 | K. Walker | 32 | FB | 0.36 |
17 | R. Lewis | 18 | FB | 0.30 |
18 | S. Gómez | 22 | CAM | 0.22 |
19 | K. Phillips | 27 | CM | 0.09 |
20 | C. Palmer | 20 | CAM | 0.08 |
Assists
Assists
2 | E. Haaland | 22 | FW | 5 |
3 | Bernardo Silva | 28 | CAM | 5 |
4 | Rodri | 26 | DMC | 5 |
5 | P. Foden | 22 | CAM | 4 |
6 | J. Grealish | 27 | CAM | 4 |
7 | R. Mahrez | 31 | WAM | 4 |
8 | I. Gündogan | 32 | CM | 3 |
9 | J. Stones | 28 | CB | 2 |
10 | S. Gómez | 22 | CAM | 1 |
11 | João Cancelo | 28 | FB | 1 |
12 | Ederson | 29 | GK | 1 |
13 | M. Akanji | 27 | CB | 1 |
Expected Assists (xA)
xA
2 | J. Grealish | 27 | CAM | 4.65 |
3 | R. Mahrez | 32 | WAM | 3.76 |
4 | I. Gündogan | 32 | CM | 3.64 |
5 | Bernardo Silva | 28 | CAM | 3.48 |
6 | P. Foden | 22 | CAM | 3.24 |
7 | Rodri | 26 | DMC | 3.17 |
8 | E. Haaland | 22 | FW | 2.90 |
9 | João Cancelo | 28 | FB | 1.26 |
10 | N. Aké | 28 | CB | 1.16 |
11 | J. Álvarez | 23 | FW | 1.03 |
12 | R. Lewis | 18 | FB | 1.01 |
13 | J. Stones | 28 | CB | 0.98 |
14 | K. Walker | 32 | FB | 0.41 |
15 | M. Akanji | 27 | CB | 0.41 |
16 | C. Palmer | 20 | CAM | 0.33 |
17 | A. Laporte | 28 | CB | 0.31 |
18 | S. Gómez | 22 | CAM | 0.31 |
19 | Ederson | 29 | GK | 0.30 |
20 | Rúben Dias | 25 | CB | 0.28 |
21 | K. Phillips | 27 | CM | 0.02 |
22 | M. Perrone | 20 | DMC | 0.01 |
Open-play xA
opxA
2 | J. Grealish | 27 | CAM | 4.45 |
3 | Bernardo Silva | 28 | CAM | 3.47 |
4 | I. Gündogan | 32 | CM | 3.44 |
5 | R. Mahrez | 32 | WAM | 3.30 |
6 | Rodri | 26 | DMC | 3.16 |
7 | P. Foden | 22 | CAM | 2.92 |
8 | E. Haaland | 22 | FW | 2.90 |
9 | João Cancelo | 28 | FB | 1.25 |
10 | N. Aké | 28 | CB | 1.15 |
11 | J. Álvarez | 23 | FW | 1.03 |
12 | R. Lewis | 18 | FB | 1.01 |
13 | J. Stones | 28 | CB | 0.97 |
14 | M. Akanji | 27 | CB | 0.41 |
15 | K. Walker | 32 | FB | 0.38 |
16 | C. Palmer | 20 | CAM | 0.33 |
17 | A. Laporte | 28 | CB | 0.31 |
18 | Ederson | 29 | GK | 0.29 |
19 | Rúben Dias | 25 | CB | 0.28 |
20 | S. Gómez | 22 | CAM | 0.25 |
21 | K. Phillips | 27 | CM | 0.02 |
22 | M. Perrone | 20 | DMC | 0.01 |
Expected Threat (xT)
xT
2 | J. Grealish | 27 | CAM | 2.79 |
3 | Rodri | 26 | DMC | 2.47 |
