Bundesliga
RB Leipzig
3
Bundesliga
position
46
Team's
SPR
26.5
Average
age
next match
Saturday 04 February 2023 14:30
FC Köln
vs
RB Leipzig
RB Leipzig
Top Scorers
C. Nkunku | 12 |
T. Werner | 5 |
André Silva | 4 |
W. Orban | 3 |
D. Szoboszlai | 3 |
D. Olmo | 2 |
E. Forsberg | 2 |
M. Simakan | 1 |
M. Halstenberg | 1 |
B. Henrichs | 1 |
A. Haidara | 1 |
X. Schlager | 1 |
Y. Poulsen | 1 |
A. Diallo | 1 |
RB Leipzig
Top Goal Assists
D. Szoboszlai | 8 |
D. Olmo | 4 |
E. Forsberg | 2 |
André Silva | 2 |
M. Simakan | 1 |
M. Halstenberg | 1 |
B. Henrichs | 1 |
A. Haidara | 1 |
K. Kampl | 1 |
D. Raum | 1 |
T. Werner | 1 |
Bundesliga
RB Leipzig
3
Bundesliga
position
46
Team's
SPR
26.5
Average
age
next match
Saturday 04 February 2023 14:30
FC Köln
vs
RB Leipzig
RB Leipzig
Top Scorers
C. Nkunku | 12 |
T. Werner | 5 |
André Silva | 4 |
W. Orban | 3 |
D. Szoboszlai | 3 |
D. Olmo | 2 |
E. Forsberg | 2 |
M. Simakan | 1 |
M. Halstenberg | 1 |
B. Henrichs | 1 |
A. Haidara | 1 |
X. Schlager | 1 |
Y. Poulsen | 1 |
A. Diallo | 1 |
RB Leipzig
Top Goal Assists
D. Szoboszlai | 8 |
D. Olmo | 4 |
E. Forsberg | 2 |
André Silva | 2 |
M. Simakan | 1 |
M. Halstenberg | 1 |
B. Henrichs | 1 |
A. Haidara | 1 |
K. Kampl | 1 |
D. Raum | 1 |
T. Werner | 1 |