Serie A
Sampdoria
19
Serie A
position
42
Team's
SPR
27.7
Average
age
Goals
Goals
Expected Goals (xG)
xG
2 | A. Sabiri | 26 | WAM | 3.10 |
3 | S. Lammers | 25 | FW | 3.01 |
4 | M. Léris | 24 | WAM | 2.60 |
5 | F. Djuricic | 31 | CAM | 2.13 |
6 | O. Colley | 30 | CB | 1.43 |
7 | F. Quagliarella | 40 | FW | 1.17 |
8 | A. Zanoli | 22 | CB | 0.97 |
9 | D. Montevago | 19 | FW | 0.56 |
10 | R. Vieira | 24 | DMC | 0.52 |
11 | T. Rincón | 34 | DMC | 0.51 |
12 | B. Amione | 21 | CB | 0.41 |
13 | V. Verre | 29 | CAM | 0.40 |
14 | T. Augello | 28 | FB | 0.32 |
15 | M. Cuisance | 23 | CM | 0.28 |
16 | B. Nuytinck | 32 | CB | 0.20 |
17 | H. Winks | 27 | CM | 0.19 |
18 | I. Pussetto | 26 | FW | 0.15 |
19 | B. Bereszynski | 30 | FB | 0.11 |
20 | A. Ferrari | 28 | CB | 0.10 |
21 | G. Yepes | 20 | CM | 0.08 |
22 | L. Malagrida | 19 | CM | 0.04 |
23 | N. Murru | 28 | FB | 0.04 |
24 | Jesé | 30 | WAM | 0.03 |
25 | G. Villar | 24 | CM | 0.03 |
26 | J. Murillo | 30 | CB | 0.02 |
Non-penalty xG
npxG
2 | S. Lammers | 25 | FW | 3.01 |
3 | M. Léris | 24 | WAM | 2.60 |
4 | F. Djuricic | 31 | CAM | 2.13 |
5 | A. Sabiri | 26 | WAM | 1.54 |
6 | O. Colley | 30 | CB | 1.43 |
7 | F. Quagliarella | 40 | FW | 1.17 |
8 | A. Zanoli | 22 | CB | 0.97 |
9 | D. Montevago | 19 | FW | 0.56 |
10 | R. Vieira | 24 | DMC | 0.52 |
11 | T. Rincón | 34 | DMC | 0.51 |
12 | B. Amione | 21 | CB | 0.41 |
13 | V. Verre | 29 | CAM | 0.40 |
14 | T. Augello | 28 | FB | 0.32 |
15 | M. Cuisance | 23 | CM | 0.28 |
16 | B. Nuytinck | 32 | CB | 0.20 |
17 | H. Winks | 27 | CM | 0.19 |
18 | I. Pussetto | 26 | FW | 0.15 |
19 | B. Bereszynski | 30 | FB | 0.11 |
20 | A. Ferrari | 28 | CB | 0.10 |
21 | G. Yepes | 20 | CM | 0.08 |
22 | L. Malagrida | 19 | CM | 0.04 |
23 | N. Murru | 28 | FB | 0.04 |
24 | Jesé | 30 | WAM | 0.03 |
25 | G. Villar | 24 | CM | 0.03 |
26 | J. Murillo | 30 | CB | 0.02 |
Assists
Assists
2 | S. Lammers | 25 | FW | 2 |
3 | T. Augello | 28 | FB | 2 |
4 | M. Léris | 24 | WAM | 1 |
5 | M. Gabbiadini | 30 | FW | 1 |
6 | B. Amione | 21 | CB | 1 |
7 | A. Zanoli | 22 | CB | 1 |
8 | Jesé | 30 | WAM | 1 |
9 | B. Nuytinck | 32 | CB | 1 |
Expected Assists (xA)
xA
2 | M. Gabbiadini | 31 | FW | 2.13 |
3 | T. Rincón | 35 | DMC | 1.45 |
4 | F. Djuricic | 31 | CAM | 1.34 |
5 | A. Sabiri | 26 | WAM | 1.32 |
6 | M. Léris | 24 | WAM | 1.01 |
7 | V. Verre | 29 | CAM | 0.95 |
8 | S. Lammers | 25 | FW | 0.91 |
9 | H. Winks | 27 | CM | 0.81 |
10 | M. Cuisance | 23 | CM | 0.63 |
11 | B. Nuytinck | 32 | CB | 0.53 |
12 | K. Günter | 28 | CB | 0.51 |
13 | A. Zanoli | 22 | CB | 0.44 |
14 | F. Quagliarella | 40 | FW | 0.42 |
15 | D. Montevago | 19 | FW | 0.41 |
16 | Jesé | 30 | WAM | 0.38 |
17 | B. Amione | 21 | CB | 0.38 |
18 | B. Bereszynski | 30 | FB | 0.33 |
19 | N. Murru | 28 | FB | 0.28 |
20 | E. Audero | 26 | GK | 0.23 |
21 | G. Villar | 24 | CM | 0.22 |
22 | O. Colley | 30 | CB | 0.16 |
23 | J. Murillo | 30 | CB | 0.15 |
24 | I. Pussetto | 26 | FW | 0.12 |
25 | E. Ilkhan | 18 | CM | 0.03 |
26 | L. Malagrida | 19 | CM | 0.03 |
27 | F. Paoletti | 20 | DMC | 0.03 |
28 | G. Yepes | 20 | CM | 0.03 |
29 | M. Turk | 19 | GK | 0.01 |
30 | M. De Luca | 24 | FW | 0.00 |
31 | A. Conti | 28 | FB | 0.00 |
Open-play xA
opxA
2 | M. Gabbiadini | 31 | FW | 1.95 |
3 | T. Rincón | 35 | DMC | 1.44 |
4 | F. Djuricic | 31 | CAM | 1.01 |
5 | M. Léris | 24 | WAM | 1.01 |
6 | A. Sabiri | 26 | WAM | 1.01 |
7 | S. Lammers | 25 | FW | 0.91 |
8 | V. Verre | 29 | CAM | 0.82 |
9 | H. Winks | 27 | CM | 0.63 |
10 | M. Cuisance | 23 | CM | 0.53 |
11 | B. Nuytinck | 32 | CB | 0.52 |
12 | K. Günter | 28 | CB | 0.49 |
13 | A. Zanoli | 22 | CB | 0.43 |
14 | D. Montevago | 19 | FW | 0.41 |
15 | F. Quagliarella | 40 | FW | 0.41 |
16 | Jesé | 30 | WAM | 0.38 |
17 | B. Amione | 21 | CB | 0.37 |
18 | B. Bereszynski | 30 | FB | 0.31 |
19 | N. Murru | 28 | FB | 0.22 |
20 | E. Audero | 26 | GK | 0.20 |
21 | G. Villar | 24 | CM | 0.17 |
22 | O. Colley | 30 | CB | 0.15 |
23 | J. Murillo | 30 | CB | 0.14 |
24 | I. Pussetto | 26 | FW | 0.12 |
25 | E. Ilkhan | 18 | CM | 0.03 |
26 | L. Malagrida | 19 | CM | 0.03 |
27 | F. Paoletti | 20 | DMC | 0.03 |
28 | G. Yepes | 20 | CM | 0.03 |
29 | M. Turk | 19 | GK | 0.00 |
30 | M. De Luca | 24 | FW | 0.00 |
31 | A. Conti | 28 | FB | 0.00 |
Expected Threat (xT)
xT
2 | M. Gabbiadini | 31 | FW | 1.22 |
3 | T. Rincón | 35 | DMC | 1.20 |
4 | M. Léris | 24 | WAM | 0.93 |
5 | K. Günter | 28 | CB | 0.86 |
6 | E. Audero | 26 | GK | 0.82 |
7 | F. Djuricic | 31 | CAM | 0.79 |
8 | J. Murillo | 30 | CB | 0.77 |
9 | H. Winks | 27 | CM | 0.71 |
10 | V. Verre | 29 | CAM | 0.70 |
11 | B. Bereszynski | 30 | FB | 0.64 |
12 | O. Colley | 30 | CB | 0.60 |
13 | A. Zanoli | 22 | CB | 0.55 |
14 | B. Amione | 21 | CB | 0.50 |
15 | A. Sabiri | 26 | WAM | 0.43 |
16 | G. Villar | 24 | CM | 0.30 |
17 | N. Murru | 28 | FB | 0.26 |
18 | M. Cuisance | 23 | CM | 0.24 |
19 | B. Nuytinck | 32 | CB | 0.22 |
20 | Jesé | 30 | WAM | 0.11 |
21 | G. Yepes | 20 | CM | 0.08 |
22 | S. Lammers | 25 | FW | 0.06 |
23 | F. Quagliarella | 40 | FW | 0.05 |
24 | I. Pussetto | 26 | FW | 0.03 |
25 | D. Montevago | 19 | FW | 0.03 |
26 | M. Turk | 19 | GK | 0.02 |
27 | E. Ilkhan | 18 | CM | 0.02 |
28 | F. Paoletti | 20 | DMC | 0.02 |
29 | L. Malagrida | 19 | CM | 0.00 |
30 | A. Conti | 28 | FB | 0.00 |
31 | M. De Luca | 24 | FW | -0.05 |
xT from passes
xT passes
2 | T. Rincón | 35 | DMC | 1.03 |
3 | M. Gabbiadini | 31 | FW | 0.90 |
4 | E. Audero | 26 | GK | 0.78 |
5 | M. Léris | 24 | WAM | 0.75 |
6 | K. Günter | 28 | CB | 0.67 |
7 | V. Verre | 29 | CAM | 0.62 |
8 | B. Bereszynski | 30 | FB | 0.60 |
9 | H. Winks | 27 | CM | 0.58 |
10 | A. Sabiri | 26 | WAM | 0.54 |
11 | J. Murillo | 30 | CB | 0.50 |
12 | B. Amione | 21 | CB | 0.50 |
13 | O. Colley | 30 | CB | 0.49 |
14 | A. Zanoli | 22 | CB | 0.34 |
15 | F. Djuricic | 31 | CAM | 0.31 |
16 | N. Murru | 28 | FB | 0.23 |
17 | B. Nuytinck | 32 | CB | 0.21 |
18 | G. Villar | 24 | CM | 0.18 |
19 | M. Cuisance | 23 | CM | 0.11 |
20 | F. Quagliarella | 40 | FW | 0.09 |
21 | Jesé | 30 | WAM | 0.08 |
22 | E. Ilkhan | 18 | CM | 0.05 |
23 | M. Turk | 19 | GK | 0.02 |
24 | G. Yepes | 20 | CM | 0.02 |
25 | A. Conti | 28 | FB | 0.00 |
26 | L. Malagrida | 19 | CM | 0.00 |
27 | F. Paoletti | 20 | DMC | 0.00 |
28 | I. Pussetto | 26 | FW | -0.01 |
29 | M. De Luca | 24 | FW | -0.03 |
30 | D. Montevago | 19 | FW | -0.05 |
31 | S. Lammers | 25 | FW | -0.07 |
xT from carries
xT carries
2 | T. Augello | 28 | FB | 0.36 |
3 | M. Gabbiadini | 31 | FW | 0.32 |
4 | J. Murillo | 30 | CB | 0.28 |
5 | A. Zanoli | 22 | CB | 0.21 |
6 | K. Günter | 28 | CB | 0.19 |
7 | M. Léris | 24 | WAM | 0.18 |
8 | T. Rincón | 35 | DMC | 0.17 |
9 | M. Cuisance | 23 | CM | 0.13 |
10 | H. Winks | 27 | CM | 0.13 |
11 | S. Lammers | 25 | FW | 0.13 |
12 | G. Villar | 24 | CM | 0.12 |
13 | O. Colley | 30 | CB | 0.11 |
14 | D. Montevago | 19 | FW | 0.08 |
15 | V. Verre | 29 | CAM | 0.08 |
16 | G. Yepes | 20 | CM | 0.06 |
17 | I. Pussetto | 26 | FW | 0.04 |
18 | E. Audero | 26 | GK | 0.04 |
19 | R. Vieira | 24 | DMC | 0.04 |
20 | N. Murru | 28 | FB | 0.04 |
21 | B. Bereszynski | 30 | FB | 0.04 |
22 | Jesé | 30 | WAM | 0.03 |
23 | F. Paoletti | 20 | DMC | 0.02 |
24 | B. Nuytinck | 32 | CB | 0.02 |
25 | L. Malagrida | 19 | CM | 0.00 |
26 | M. Turk | 19 | GK | 0.00 |
27 | B. Amione | 21 | CB | 0.00 |
28 | A. Conti | 28 | FB | 0.00 |
29 | M. De Luca | 24 | FW | -0.02 |
30 | E. Ilkhan | 18 | CM | -0.03 |
31 | F. Quagliarella | 40 | FW | -0.04 |
32 | A. Sabiri | 26 | WAM | -0.11 |
xOVA
xOVA
2 | T. Augello | 28 | FB | 2.65 |
3 | M. Léris | 24 | WAM | 2.13 |
4 | F. Djuricic | 31 | CAM | 1.93 |
5 | T. Rincón | 35 | DMC | 1.52 |
6 | A. Sabiri | 26 | WAM | 1.05 |
7 | S. Lammers | 25 | FW | 0.93 |
8 | A. Zanoli | 22 | CB | 0.82 |
9 | V. Verre | 29 | CAM | 0.77 |
10 | H. Winks | 27 | CM | 0.72 |
11 | M. Cuisance | 23 | CM | 0.57 |
12 | K. Günter | 28 | CB | 0.57 |
13 | F. Quagliarella | 40 | FW | 0.41 |
14 | Jesé | 30 | WAM | 0.38 |
15 | O. Colley | 30 | CB | 0.30 |
16 | B. Nuytinck | 32 | CB | 0.28 |
17 | B. Bereszynski | 30 | FB | 0.28 |
18 | N. Murru | 28 | FB | 0.21 |
19 | B. Amione | 21 | CB | 0.19 |
20 | E. Audero | 26 | GK | 0.17 |
21 | D. Montevago | 19 | FW | 0.16 |
22 | G. Villar | 24 | CM | 0.12 |
23 | J. Murillo | 30 | CB | 0.08 |
24 | G. Yepes | 20 | CM | 0.06 |
25 | E. Ilkhan | 18 | CM | 0.05 |
26 | F. Paoletti | 20 | DMC | 0.01 |
27 | M. Turk | 19 | GK | 0.00 |
28 | A. Conti | 28 | FB | 0.00 |
29 | I. Pussetto | 26 | FW | -0.01 |
30 | M. De Luca | 24 | FW | -0.03 |
31 | L. Malagrida | 19 | CM | -0.05 |
Shots on target
Shots On Target
2 | A. Sabiri | 26 | WAM | 11 |
3 | S. Lammers | 25 | FW | 10 |
4 | F. Djuricic | 31 | CAM | 9 |
5 | M. Léris | 24 | WAM | 8 |
6 | F. Quagliarella | 39 | FW | 5 |
7 | O. Colley | 30 | CB | 4 |
8 | V. Verre | 28 | CAM | 3 |
9 | T. Augello | 28 | FB | 3 |
10 | A. Zanoli | 22 | CB | 3 |
11 | T. Rincón | 34 | DMC | 3 |
12 | I. Pussetto | 26 | FW | 2 |
13 | B. Amione | 20 | CB | 1 |
14 | D. Montevago | 19 | FW | 1 |
15 | R. Vieira | 24 | DMC | 1 |
16 | L. Malagrida | 19 | CM | 1 |
17 | M. Cuisance | 23 | CM | 1 |
Shooting Goals Added
SGA
2 | F. Djuricic | 31 | CAM | 1.15 |
3 | S. Lammers | 25 | FW | 0.76 |
4 | T. Augello | 28 | FB | 0.43 |
5 | A. Sabiri | 26 | WAM | 0.36 |
6 | R. Vieira | 24 | DMC | 0.33 |
7 | A. Zanoli | 22 | CB | 0.26 |
8 | I. Pussetto | 26 | FW | 0.18 |
9 | O. Colley | 30 | CB | 0.16 |
10 | M. Léris | 24 | WAM | 0.07 |
11 | T. Rincón | 34 | DMC | 0.05 |
12 | V. Verre | 28 | CAM | 0.05 |
13 | L. Malagrida | 19 | CM | 0.00 |
14 | M. Cuisance | 23 | CM | -0.01 |
15 | B. Amione | 20 | CB | -0.01 |
16 | F. Quagliarella | 39 | FW | -0.12 |
17 | D. Montevago | 19 | FW | -0.12 |
One-twos opened
One-twos opened
2 | T. Rincón | 35 | DMC | 7 |
3 | T. Augello | 28 | FB | 7 |
4 | M. Gabbiadini | 31 | FW | 4 |
5 | M. Léris | 24 | WAM | 3 |
6 | A. Sabiri | 26 | CM | 3 |
7 | I. Pussetto | 27 | FW | 2 |
8 | S. Lammers | 25 | FW | 2 |
9 | F. Quagliarella | 40 | FW | 1 |
10 | H. Winks | 27 | CM | 1 |
11 | F. Depaoli | 25 | FB | 1 |
12 | J. Murillo | 30 | CB | 1 |
13 | F. Paoletti | 20 | DMC | 1 |
14 | B. Bereszynski | 30 | FB | 1 |
15 | M. Cuisance | 23 | CAM | 1 |
16 | M. Cuisance | 23 | CM | 1 |
One-twos closed
One-twos closed
2 | F. Djuricic | 31 | CAM | 4 |
3 | S. Lammers | 25 | FW | 4 |
4 | B. Bereszynski | 30 | FB | 4 |
5 | F. Caputo | 35 | FW | 4 |
6 | A. Sabiri | 26 | WAM | 3 |
7 | M. Léris | 24 | WAM | 3 |
8 | V. Verre | 29 | CAM | 3 |
9 | M. Gabbiadini | 31 | FW | 3 |
10 | N. Murru | 28 | FB | 2 |
11 | M. Cuisance | 23 | CM | 2 |
12 | I. Pussetto | 27 | FW | 2 |
13 | A. Zanoli | 22 | CB | 1 |
14 | T. Rincón | 35 | DMC | 1 |
15 | H. Winks | 27 | CM | 1 |
16 | B. Amione | 21 | CB | 1 |
17 | J. Murillo | 30 | CB | 1 |
18 | F. Paoletti | 20 | DMC | 1 |
Counterpressing Actions
Counterpressing
2 | M. Léris | 24 | WAM | 27 |
3 | T. Augello | 28 | FB | 23 |
4 | A. Sabiri | 26 | WAM | 21 |
5 | B. Bereszynski | 30 | FB | 19 |
6 | V. Verre | 29 | CAM | 19 |
7 | J. Murillo | 30 | CB | 16 |
8 | G. Villar | 25 | CM | 13 |
9 | R. Vieira | 24 | DMC | 13 |
10 | F. Djuricic | 31 | CAM | 12 |
11 | O. Colley | 30 | CB | 12 |
12 | M. Gabbiadini | 31 | FW | 12 |
13 | B. Nuytinck | 32 | CB | 11 |
14 | B. Amione | 21 | CB | 10 |
15 | M. Cuisance | 23 | CM | 10 |
16 | S. Lammers | 25 | FW | 10 |
17 | G. Yepes | 20 | CM | 8 |
18 | A. Ferrari | 28 | CB | 8 |
19 | H. Winks | 27 | CM | 7 |
20 | N. Murru | 28 | FB | 5 |
21 | D. Montevago | 19 | FW | 5 |
22 | I. Pussetto | 27 | FW | 4 |
23 | F. Caputo | 35 | FW | 4 |
24 | F. Quagliarella | 40 | FW | 3 |
25 | K. Günter | 28 | CB | 3 |
26 | A. Zanoli | 22 | CB | 2 |
27 | M. De Luca | 24 | FW | 2 |
28 | F. Depaoli | 25 | FB | 2 |
29 | L. Malagrida | 19 | CM | 1 |
30 | E. Ilkhan | 18 | CM | 1 |
Shots
Shots
2 | S. Lammers | 25 | FW | 40 |
3 | A. Sabiri | 26 | WAM | 31 |
4 | F. Djuricic | 31 | CAM | 21 |
5 | M. Léris | 24 | WAM | 21 |
6 | F. Quagliarella | 40 | FW | 20 |
7 | V. Verre | 29 | CAM | 14 |
8 | T. Rincón | 34 | DMC | 9 |
9 | T. Augello | 28 | FB | 8 |
10 | B. Amione | 21 | CB | 8 |
11 | D. Montevago | 19 | FW | 7 |
12 | A. Zanoli | 22 | CB | 7 |
13 | M. Cuisance | 23 | CM | 6 |
14 | O. Colley | 30 | CB | 6 |
15 | R. Vieira | 24 | DMC | 5 |
16 | A. Ferrari | 28 | CB | 5 |
17 | H. Winks | 27 | CM | 4 |
18 | B. Nuytinck | 32 | CB | 4 |
19 | B. Bereszynski | 30 | FB | 3 |
20 | N. Murru | 28 | FB | 2 |
21 | I. Pussetto | 26 | FW | 2 |
22 | Jesé | 30 | WAM | 1 |
23 | L. Malagrida | 19 | CM | 1 |
24 | G. Yepes | 20 | CM | 1 |
25 | G. Villar | 24 | CM | 1 |
26 | J. Murillo | 30 | CB | 1 |
27 | E. Audero | 25 | GK | - |
28 | M. De Luca | 24 | FW | - |
SPR
SPR
2 | T. Augello | 28 | FB | 47 |
3 | O. Colley | 30 | CB | 47 |
4 | M. Gabbiadini | 31 | FW | 45 |
5 | S. Lammers | 25 | FW | 43 |
6 | B. Bereszynski | 30 | FB | 43 |
7 | T. Rincón | 35 | DMC | 42 |
8 | A. Sabiri | 26 | WAM | 42 |
9 | J. Murillo | 30 | CB | 42 |
10 | F. Djuricic | 31 | CAM | 41 |
11 | H. Winks | 27 | CM | 41 |
12 | M. De Luca | 24 | FW | 40 |
13 | B. Nuytinck | 32 | CB | 40 |
14 | M. Léris | 24 | WAM | 39 |
15 | B. Amione | 21 | CB | 39 |
16 | V. Verre | 29 | CAM | 36 |
17 | F. Quagliarella | 39 | FW | 36 |
18 | G. Villar | 24 | CM | 35 |
19 | N. Murru | 28 | FB | 31 |
20 | Jesé | 29 | WAM | 31 |
21 | M. Cuisance | 23 | CM | 30 |
Chances created
Chance Created
2 | T. Augello | 28 | FB | 26 |
3 | S. Lammers | 25 | FW | 20 |
4 | T. Rincón | 35 | DMC | 18 |
5 | M. Léris | 24 | WAM | 15 |
6 | A. Sabiri | 26 | WAM | 14 |
7 | V. Verre | 28 | CAM | 13 |
8 | M. Gabbiadini | 31 | FW | 12 |
9 | K. Günter | 28 | CB | 9 |
10 | H. Winks | 27 | CM | 7 |
11 | A. Zanoli | 22 | CB | 7 |
12 | D. Montevago | 19 | FW | 4 |
13 | B. Bereszynski | 30 | FB | 3 |
14 | M. Cuisance | 23 | CM | 3 |
15 | F. Quagliarella | 40 | FW | 3 |
16 | N. Murru | 28 | FB | 2 |
17 | B. Amione | 21 | CB | 2 |
18 | I. Pussetto | 26 | FW | 2 |
19 | B. Nuytinck | 32 | CB | 2 |
20 | G. Yepes | 20 | CM | 1 |
21 | J. Murillo | 30 | CB | 1 |
22 | F. Paoletti | 20 | DMC | 1 |
23 | Jesé | 30 | WAM | 1 |
Through balls
Through Balls
Successful dribbles
Succ. Dribbles
2 | T. Augello | 28 | FB | 21 |
3 | M. Léris | 24 | WAM | 20 |
4 | S. Lammers | 25 | FW | 19 |
5 | T. Rincón | 35 | DMC | 18 |
6 | A. Sabiri | 26 | WAM | 13 |
7 | V. Verre | 29 | CAM | 10 |
8 | A. Zanoli | 22 | CB | 9 |
9 | H. Winks | 27 | CM | 6 |
10 | B. Bereszynski | 30 | FB | 4 |
11 | M. Cuisance | 23 | CM | 4 |
12 | M. Gabbiadini | 31 | FW | 4 |
13 | G. Villar | 24 | CM | 3 |
14 | F. Quagliarella | 40 | FW | 2 |
15 | J. Murillo | 30 | CB | 2 |
16 | E. Ilkhan | 18 | CM | 2 |
17 | O. Colley | 30 | CB | 2 |
18 | I. Pussetto | 26 | FW | 1 |
19 | L. Malagrida | 19 | CM | 1 |
20 | F. Paoletti | 20 | DMC | 1 |
21 | Jesé | 30 | WAM | 1 |
22 | B. Amione | 21 | CB | 1 |
Total passes
Total Passes
2 | E. Audero | 26 | GK | 810 |
3 | T. Rincón | 35 | DMC | 799 |
4 | O. Colley | 30 | CB | 710 |
5 | B. Amione | 21 | CB | 664 |
6 | M. Léris | 24 | WAM | 597 |
7 | K. Günter | 28 | CB | 545 |
8 | B. Nuytinck | 32 | CB | 527 |
9 | F. Djuricic | 31 | CAM | 515 |
10 | B. Bereszynski | 30 | FB | 477 |
11 | H. Winks | 27 | CM | 474 |
12 | R. Vieira | 24 | DMC | 439 |
13 | J. Murillo | 30 | CB | 420 |
14 | S. Lammers | 25 | FW | 387 |
15 | A. Sabiri | 26 | WAM | 382 |
16 | G. Villar | 24 | CM | 373 |
17 | M. Gabbiadini | 31 | FW | 370 |
18 | V. Verre | 29 | CAM | 357 |
19 | A. Zanoli | 22 | CB | 245 |
20 | N. Murru | 28 | FB | 170 |
21 | M. Cuisance | 23 | CM | 133 |
22 | F. Quagliarella | 40 | FW | 105 |
23 | G. Yepes | 20 | CM | 105 |
24 | M. Turk | 19 | GK | 64 |
25 | E. Ilkhan | 18 | CM | 60 |
26 | F. Paoletti | 20 | DMC | 55 |
27 | I. Pussetto | 26 | FW | 51 |
28 | D. Montevago | 19 | FW | 37 |
29 | Jesé | 30 | WAM | 33 |
30 | L. Malagrida | 19 | CM | 16 |
31 | M. De Luca | 24 | FW | 8 |
32 | A. Conti | 28 | FB | 7 |
Successful crosses
Succ.Crosses op
2 | A. Zanoli | 22 | CB | 6 |
3 | T. Rincón | 35 | DMC | 5 |
4 | M. Léris | 24 | WAM | 5 |
5 | V. Verre | 29 | CAM | 4 |
6 | F. Djuricic | 30 | CAM | 4 |
7 | B. Bereszynski | 30 | FB | 3 |
8 | N. Murru | 28 | FB | 3 |
9 | K. Günter | 28 | CB | 2 |
10 | F. Quagliarella | 39 | FW | 1 |
11 | F. Caputo | 35 | FW | 1 |
12 | B. Amione | 20 | CB | 1 |
13 | M. Gabbiadini | 31 | FW | 1 |
14 | R. Vieira | 24 | DMC | 1 |
15 | H. Winks | 27 | CM | 1 |
16 | S. Lammers | 25 | FW | 1 |
Interceptions
Interceptions
2 | M. Léris | 24 | WAM | 23 |
3 | O. Colley | 30 | CB | 22 |
4 | T. Rincón | 35 | DMC | 22 |
5 | B. Bereszynski | 30 | FB | 21 |
6 | B. Nuytinck | 32 | CB | 20 |
7 | B. Amione | 21 | CB | 17 |
8 | R. Vieira | 24 | DMC | 13 |
9 | H. Winks | 27 | CM | 10 |
10 | V. Verre | 28 | CAM | 9 |
11 | T. Augello | 28 | FB | 8 |
12 | J. Murillo | 30 | CB | 7 |
13 | F. Djuricic | 31 | CAM | 6 |
14 | N. Murru | 28 | FB | 6 |
15 | S. Lammers | 25 | FW | 6 |
16 | A. Zanoli | 22 | CB | 5 |
17 | G. Yepes | 20 | CM | 4 |
18 | G. Villar | 24 | CM | 4 |
19 | F. Paoletti | 20 | DMC | 4 |
20 | M. Cuisance | 23 | CM | 4 |
21 | M. Gabbiadini | 31 | FW | 2 |
22 | A. Sabiri | 25 | WAM | 2 |
Aerials won
Aerial won
2 | B. Amione | 21 | CB | 50 |
3 | S. Lammers | 25 | FW | 37 |
4 | M. Gabbiadini | 31 | FW | 34 |
5 | A. Sabiri | 26 | WAM | 29 |
6 | K. Günter | 28 | CB | 29 |
7 | O. Colley | 30 | CB | 28 |
8 | T. Augello | 28 | FB | 25 |
9 | J. Murillo | 30 | CB | 25 |
10 | T. Rincón | 35 | DMC | 24 |
11 | B. Nuytinck | 32 | CB | 22 |
12 | B. Bereszynski | 30 | FB | 18 |
13 | D. Montevago | 19 | FW | 14 |
14 | V. Verre | 29 | CAM | 12 |
15 | F. Djuricic | 31 | CAM | 10 |
16 | G. Villar | 24 | CM | 9 |
17 | R. Vieira | 24 | DMC | 8 |
18 | E. Audero | 26 | GK | 6 |
19 | N. Murru | 28 | FB | 6 |
20 | G. Yepes | 20 | CM | 5 |
21 | F. Quagliarella | 39 | FW | 5 |
22 | I. Pussetto | 26 | FW | 4 |
23 | A. Zanoli | 22 | CB | 3 |
24 | H. Winks | 27 | CM | 3 |
25 | E. Ilkhan | 18 | CM | 2 |
26 | M. Cuisance | 23 | CM | 2 |
27 | F. Paoletti | 20 | DMC | 1 |
28 | Jesé | 30 | WAM | 1 |
29 | M. Turk | 19 | GK | 1 |
Tackles won
Tackles won
2 | B. Nuytinck | 32 | CB | 31 |
3 | B. Amione | 21 | CB | 26 |
4 | T. Rincón | 35 | DMC | 20 |
5 | B. Bereszynski | 30 | FB | 18 |
6 | F. Djuricic | 31 | CAM | 17 |
7 | S. Lammers | 25 | FW | 15 |
8 | N. Murru | 28 | FB | 11 |
9 | O. Colley | 30 | CB | 10 |
10 | R. Vieira | 24 | DMC | 10 |
11 | K. Günter | 28 | CB | 10 |
12 | T. Augello | 28 | FB | 10 |
13 | J. Murillo | 30 | CB | 10 |
14 | H. Winks | 27 | CM | 9 |
15 | G. Villar | 24 | CM | 7 |
16 | A. Sabiri | 26 | WAM | 7 |
17 | V. Verre | 29 | CAM | 7 |
18 | M. Cuisance | 23 | CM | 6 |
19 | M. Gabbiadini | 31 | FW | 5 |
20 | I. Pussetto | 26 | FW | 3 |
21 | G. Yepes | 20 | CM | 3 |
22 | E. Ilkhan | 18 | CM | 2 |
23 | A. Zanoli | 22 | CB | 2 |
24 | F. Paoletti | 20 | DMC | 2 |
25 | F. Quagliarella | 39 | FW | 1 |
Clearances
Clearances
2 | O. Colley | 30 | CB | 68 |
3 | K. Günter | 28 | CB | 61 |
4 | B. Amione | 21 | CB | 38 |
5 | T. Augello | 28 | FB | 30 |
6 | J. Murillo | 30 | CB | 28 |
7 | B. Bereszynski | 30 | FB | 21 |
8 | M. Gabbiadini | 31 | FW | 19 |
9 | N. Murru | 28 | FB | 16 |
10 | E. Audero | 26 | GK | 15 |
11 | M. Léris | 24 | WAM | 15 |
12 | S. Lammers | 25 | FW | 15 |
13 | A. Zanoli | 22 | CB | 12 |
14 | R. Vieira | 24 | DMC | 11 |
15 | T. Rincón | 35 | DMC | 10 |
16 | G. Villar | 24 | CM | 8 |
17 | H. Winks | 27 | CM | 8 |
18 | A. Sabiri | 26 | WAM | 5 |
19 | F. Djuricic | 31 | CAM | 5 |
20 | F. Paoletti | 20 | DMC | 4 |
21 | F. Quagliarella | 39 | FW | 3 |
22 | G. Yepes | 20 | CM | 3 |
23 | I. Pussetto | 26 | FW | 3 |
24 | E. Ilkhan | 18 | CM | 3 |
25 | V. Verre | 28 | CAM | 3 |
26 | D. Montevago | 19 | FW | 1 |
27 | L. Malagrida | 19 | CM | 1 |
28 | Jesé | 30 | WAM | 1 |
29 | M. Cuisance | 23 | CM | 1 |
30 | M. Turk | 19 | GK | 1 |
Fouls won
Fouls won
2 | F. Djuricic | 31 | CAM | 39 |
3 | A. Sabiri | 26 | WAM | 35 |
4 | M. Léris | 24 | WAM | 32 |
5 | S. Lammers | 25 | FW | 24 |
6 | T. Rincón | 35 | DMC | 19 |
7 | G. Villar | 24 | CM | 18 |
8 | O. Colley | 30 | CB | 18 |
9 | J. Murillo | 30 | CB | 16 |
10 | T. Augello | 28 | FB | 15 |
11 | V. Verre | 29 | CAM | 13 |
12 | B. Bereszynski | 30 | FB | 10 |
13 | F. Quagliarella | 40 | FW | 10 |
14 | R. Vieira | 24 | DMC | 9 |
